ゲーム攻略/ぼくは航空管制官2
関空CrossoverArea †
下記データはあくまで一例であり、最高得点であるとは限りません。使用する滑走路、タキシングルートにより発着パターンが変わることがあります。
経路と経由ルート †
左から順に
出発経路 | 経由ルート | 目的地 |
リンダ1 | カガワ | 那覇 |
マイコ2 | Y32 | 福岡 済州 釜山 仁川 大連 北京 上海 台北 |
Y34 | チャンギ ホーチミン スカルノ・ハッタ ノイバイ インディラガンディ |
ミヤズ | - |
ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | 新千歳 女満別 |
ナラY29 | 羽田 |
コーワ経由 | - |
オグラRV1 | オグラダイレクトナゴヤ | フランクフルト パリ・ドゴール マルペンサ ヒースロー ウィーン アムステルダム |
オーツ | - |
トモ2 | クシモト | グァム サンフランシスコ ロサンジェルス ブリスベン バンクーバー |
コウチサウス | - |
シナリオデータ †
1-1 †
シナリオデータ †
レベル | 天候 | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
初級 | 晴 | 8:00 | 9:00 | 5000/8000 | 9700/10100 |
使用滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | ウエイポイント | 滑走路 | TAXI | 備考 |
8:00 | 16 | 出発 | SKY-202 | 羽田 | B767-300 | ナラRV1 | ナラY29 | - | 24 | 24-N-A | - |
8:10 | 22 | 出発 | ANA-1701 | 福岡 | B737-500 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-N-A | - |
8:13 | 南西 | 到着 | THA-662 | バンコク | B777-300 | - | - | - | 24 | 203-A | - |
8:20 | 伊丹 | 出発 | JAL-2081 | 那覇 | B747-400 | ブリッジ1 | - | マイコ6000 | 伊丹 | - | 伊丹発 |
8:23 | 南西 | 到着 | AAR-114 | 釜山 | B767-300 | - | - | - | 24 | 205-B | - |
8:25 | 27 | 出発 | JAL-2503 | 新千歳 | B767-300 | ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | - | 24 | 24-N-A | - |
8:28 | 6 | 移動 | ANA-914 | - | B767-300 | - | - | - | M6 | B | 6→M6 |
8:31 | 東 | 到着 | AFR-292 | パリ・ドゴール | B747-400 | - | - | ゴボー8000 | 06 | 10-A | - |
8:31 | 南西 | 到着 | JAL-2401 | 鹿児島 | MD-87 | - | - | ゴボー10000 | 伊丹 | - | 伊丹着 |
8:40 | 37 | 出発 | DLH-772 | フランクフルト | A340-600 | オグラRV1 | オグラダイレクトナゴヤ | - | 06 | 06-S-A | - |
1-2 †
シナリオデータ †
レベル | 天候 | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
中級 | 晴 | 9:30 | 11:00 | 14000/17000 | -/20700 |
使用滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | ウエイポイント | 滑走路 | TAXI | 備考 |
9:30 | 27 | 出発 | KAL-724 | 仁川 | A300 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 06 | 06-S-A | - |
9:37 | 徳島 | 出発 | JAL-1434 | 羽田 | A300 | アリタ1 | - | - | - | - | 徳島発 |
9:40 | 22 | 出発 | SKY-204 | 羽田 | B767-300 | ナラRV1 | ナラY29 | - | 06 | 06-S-A | - |
9:41 | 伊丹 | 出発 | ANA-161 | 長崎 | A320 | アカシ4 | - | マイコ6000 | - | - | 伊丹発 |
9:45 | 南西 | 到着 | EVA-2132 | 台北 | A330 | - | - | - | 06 | 37-A | - |
9:48 | 東 | 到着 | SKY-251 | 羽田 | A330 | - | - | ゴボー10000 | 徳島 | - | 徳島着 |
9:50 | 10 | 出発 | AFR-291 | パリ・ドゴール | B747-400 | オグラRV1 | オグラダイレクトナゴヤ | マイコ8000 | 06 | 06-S-A | - |
9:52 | 南西 | 到着 | JAL-2434 | 宮崎 | MD-90 | - | - | ゴボー8000 | 伊丹 | - | 伊丹着 |
9:54 | 伊丹 | 出発 | ANA-513 | 新潟 | A320 | ASUKA1 | - | - | 伊丹 | - | - |
9:56 | 南西 | 到着 | JAL-6616 | 仁川 | B747-C | - | - | - | 06 | 210-A | - |
10:00 | 6 | 出発 | AZA-795 | マルペンサ | B777-200 | オグラRV1 | オグラダイレクトナゴヤ | - | 06 | 06-N-C | - |
10:03 | M4 | 移動 | JAL-2505 | - | B767-300 | - | - | - | - | 22-B | M4→22 |
10:06 | 東 | 到着 | JAL-422 | ヒースロー | B747-400 | - | - | ゴボー8000 | 06 | 103-A | - |
10:08 | 南 | 到着 | JAL-940 | サイパン | B747-400 | - | - | - | 06 | 205-A | - |
10:10 | 南西 | 到着 | ANA-424 | 福岡 | B777-200 | - | - | ゴボー10000 | 伊丹 | - | 伊丹着 |
10:10 | 103 | 出発 | ANA-144 | 羽田 | B777-200 | ナラRV1 | ナラY29 | - | 06 | 06-S-A | - |
10:20 | 213 | 出発 | FDX-17 | 上海 | MD-11 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 06 | 06-S-A | - |
10:28 | 伊丹 | 出発 | ANA-103 | 那覇 | B767-300 | ブリッジ1 | - | マイコ6000 | 伊丹 | - | 伊丹発 |
10:30 | 東 | 到着 | N-5500 | 羽田 | G-550 | - | - | ゴボー8000 | 06 | 203-A | TL |
10:30 | 32 | 出発 | JAL-943 | グァム | B747-400 | トモ2 | クシモト | ゴボー10000 | 06 | 06-S-A | - |
10:35 | 南西 | 到着 | ANA-524 | 熊本 | A320 | - | - | ゴボー10000 | 伊丹 | - | - |
10:35 | 22 | 出発 | JAL-2505 | 新千歳 | B767-300 | ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | - | 06 | 06-S-A | - |
10:41 | M6 | 移動 | ANA-155 | - | B777-300 | - | - | - | - | 6-C | M6→6 |
10:44 | 東 | 到着 | JA-40 | 羽田 | SAAB2000 | - | - | ゴボー8000 | 06 | - | - |
10:45 | 16 | 出発 | HVN-941 | ホーチミン | B767-300 | マイコ2 | Y34 | マイコ8000 | 06 | 06-S-A | - |
10:54 | 伊丹 | 出発 | JAL-2573 | 鹿児島 | B767-300 | - | - | マイコ6000 | 伊丹 | - | 伊丹発 |
TL:テクニカルランディング
1-3 †
シナリオデータ †
レベル | 天候 | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
上級 | 晴 | 11:30 | 13:00 | 15000/15000 | -/18900 |
使用滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
11:30 | 22 | 出発 | ANA-1703 | 福岡 | A320 | マイコ2 | Y32 | 24 | 24-N-A | マイコ8000 |
11:31 | 南西 | 到着 | KAL-723 | 釜山 | A330 | - | - | 24 | 105-C | |
11:32 | 南 | 到着 | UAL-877 | オヘア | B777-200 | - | - | 24 | 10-C | |
11:35 | 伊丹 | 出発 | JAL-1510 | 羽田 | B777-300 | - | - | - | - | |
11:41 | 伊丹 | 出発 | ANA-423 | 福岡 | A320 | - | - | - | - | マイコ6000 |
11:45 | 103 | 出発 | ANA-1793 | 女満別 | B737-500 | ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | 24-S-C | 24 | マイコ8000 |
11:46 | 東 | 到着 | JAL-1305 | 羽田 | B767-300 | - | - | 24 | 16-C | ゴボー8000 |
11:48 | M6 | 移動 | ANA-1705 | - | A320 | - | - | - | B | M6→22 |
11:50 | 南西 | 到着 | ANA-546 | 鹿児島 | B767-300 | - | - | 伊丹 | | ゴボー10000 |
11:54 | 6 | 移動 | AZA-794 | - | B777-200 | - | - | - | C | 6→M6 |
11:55 | 32 | 出発 | UAL-886 | サンフランシスコ | B777-200 | トモ2 | クシモト | 24 | 24-N-A | ゴボー8000 |
12:00 | 203 | 出発 | JA-40 | 羽田 | SAAB2000 | - | - | 24 | 24-N-A | フライトチェック 203-B |
12:05 | 37 | 出発 | SIA-985 | チャンギ | B777-200 | マイコ2 | Y34 | 24 | 24-N-A | |
12:06 | 東 | 到着 | SKY-253 | 羽田 | B767-300 | - | - | 徳島 | | ゴボー10000 |
12:10 | 27 | 出発 | THA-774 | ロサンジェルス | B777-300 | トモ2 | クシモト | 24 | 24-N-A | ゴボー10000 |
12:20 | 伊丹 | 出発 | ANA-101 | 那覇 | B747-400 | - | - | - | - | マイコ6000 |
12:21 | 南西 | 到着 | JAL-2082 | 那覇 | B777-200 | - | - | 伊丹 | | ゴボー8000 |
12:25 | 22 | 出発 | ANA-1705 | 福岡 | A320 | マイコ2 | Y32 | 24 | 24-N-A | マイコ8000 |
12:30 | (10) | 出発 | KAL-732 | 釜山 | A330 | マイコ2 | Y32 | 24 | 24-N-A | マイコ8000 |
12:32 | M4 | 移動 | ANA-1711 | - | A320 | - | - | - | A | M4→22 |
12:37 | 伊丹 | 出発 | JAL-1513 | 羽田 | B777-200 | - | - | - | - | |
12:41 | 伊丹 | 出発 | ANA-523 | 熊本 | B767-300 | - | - | - | - | マイコ6000 |
12:42 | 東 | 到着 | VLK-806 | ウラジオストク | Tu-154M | - | - | | | ゴボー10000 |
12:45 | (16) | 出発 | JAL-1392 | 羽田 | B767-300 | ナラRV1 | ナラY29 | 24 | 24-N-A | |
12:46 | 南西 | 到着 | ANA-426 | 福岡 | A320 | - | - | | | ゴボー8000 |
2-1 †
シナリオデータ †
レベル | 天候 | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
中級 | 晴 | 13:30 | 15:00 | 15000/20000 | -/24500 |
使用滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
13:30 | 27 | 出発 | ANA-1711 | 新千歳 | A320 | ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | 24 | 24-N-A | |
13:31 | 東 | 到着 | JAL-1393 | 羽田 | B767-300 | - | - | 24 | 27-A | ゴボー10000 #1 |
13:33 | 東 | 到着 | ANA-25 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | | 伊丹着 |
13:35 | 32 | 出発 | NWA-70 | ロサンジェルス | B747-400 | トモ2 | クシモト | 24 | 24-N-A | ゴボー10000 |
13:36 | 南西 | 到着 | JAL-968 | 釜山 | B767-300 | - | - | 24 | 10-A | ゴボー10000 |
13:37 | 伊丹 | 出発 | JAL-2003 | 新千歳 | B767-300 | ASUKA1 | - | - | - | 伊丹発 |
13:38 | M6 | 移動 | ANA-1713 | | A320 | - | - | - | B | M6→22 |
13:40 | 東 | 到着 | ANA-27 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | 伊丹着 |
13:41 | 10 | 出発 | CES-516 | 上海 | A320 | マイコ2 | Y32 | 24 | 24-N-A | マイコ8000 |
13:43 | 伊丹 | 出発 | JAL-2407 | 鹿児島 | MD-90 | AKASI4 | - | - | - | 伊丹発 マイコ6000 |
13:46 | 南西 | 到着 | JAL-104 | 那覇 | B747-400 | - | - | 24 | | 伊丹着 ゴボー8000 |
13:47 | 伊丹 | 出発 | JAL-1514 | 羽田 | B777-300 | ASUKA1 | - | - | - | 伊丹発 |
13:55 | 南 | 到着 | UAL-833 | ホノルル | B777-200 | - | - | 24 | 32-A | |
13:56 | 南西 | 到着 | ANA-526 | 熊本 | B767-300 | - | - | 伊丹 | | ゴボー8000 |
13:59 | 伊丹 | 出発 | JAL-2433 | 宮崎 | MD-81 | BRIDGE1 | - | - | - | マイコ6000 |
14:00 | 6 | 出発 | JAL-713 | スカルノ・ハッタ | B767-300 | マイコ2 | Y34 | 24 | 24-N-A | マイコ8000 |
14:01 | 東 | 到着 | JAL-2506 | 新千歳 | B767-300 | - | - | 24 | 27-A | ゴボー10000 |
14:04 | 南西 | 到着 | ANA-1708 | 福岡 | A320 | - | - | 24 | 16-A | |
14:05 | 22 | 出発 | ANA-1713 | 新千歳 | A320 | ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | - | - | 滑走路内待機 |
14:10 | (27) | 出発 | JAL-1394 | 羽田 | B767-300 | ナラRV1 | ナラY29 | - | - | #1 |
14:12 | 東 | 到着 | JAL-2180 | 花巻 | MD-81 | - | - | 伊丹 | | |
14:15 | P | 出発 | JA-9563 | 羽田 | BELL212 | - | - | - | - | |
14:16 | 東 | 到着 | ANA-1714 | 新千歳 | A320 | - | - | 24 | 22-A | ゴボー10000 |
14:17 | 南西 | 到着 | JAL-2084 | 那覇 | B767-300 | - | - | 伊丹 | | 伊丹着 ゴボー8000 |
14:20 | 伊丹 | 出発 | JAL-2411 | 鹿児島 | MD-90 | - | - | - | - | 伊丹発 マイコ6000 |
14:25 | 37 | 出発 | AUZ-7914 | ブリスベン | B767-300 | トモ2 | クシモト | 24 | 24-S-A | ゴボー10000 |
14:27 | 南西 | 到着 | ANA-106 | 那覇 | B747-400 | - | - | 24 | | 伊丹着 ゴボー8000 |
14:33 | 東 | 到着 | ANA-31 | 羽田 | B777-200 | - | - | - | - | 伊丹着 |
14:35 | 伊丹 | 出発 | JAL-2087 | 那覇 | B777-200 | AKASI4 | - | - | - | 伊丹発 マイコ6000 |
14:41 | (16) | 出発 | ANA-1706 | 福岡 | A320 | マイコ2 | Y32 | - | - | マイコ8000 |
14:43 | 伊丹 | 出発 | JAL-1516 | 羽田 | B777-200 | ASUKA1 | - | - | - | 伊丹発 |
14:44 | 南西 | 到着 | ANA-1720 | 石垣 | B737-500 | - | - | 24 | | |
14:45 | (27) | 出発 | JAL-2507 | 新千歳 | B767-300 | ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | 24 | 24-N-A | |
14:46 | 東 | 到着 | JAL-1395 | 羽田 | B767-300 | - | - | 24 | | ゴボー10000 |
14:47 | 東 | 到着 | JAL-2008 | 新千歳 | B767-300 | - | - | 伊丹 | | 伊丹着 |
14:53 | 伊丹 | 出発 | ANA-28 | 羽田 | B777-200 | ASUKA1 | - | - | - | 伊丹発 |
14:55 | (22) | 出発 | ANA-1715 | 新千歳 | A320 | ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | 24 | 24-N | |
2-2 †
シナリオデータ †
レベル | 天候 | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
上級 | 晴 | 14:30 | 16:00 | 19000/20000 | -/27430 |
使用滑走路 †
時刻 | 06 | 24 |
14:30 | × | ○ |
15:00 | ○ | ○ |
15:05 | ○ | △ |
15:15 | ○ | × |
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | ウエイポイント | 滑走路 | TAXI | 備考 |
14:30 | 22 | 出発 | JAL-2619 | 女満別 | B767-300 | ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | - | 24 | 24-N-A | - |
14:31 | 東 | 到着 | BAW-5 | ヒースロー | B747-400 | - | - | ゴボー10000 | 24 | 103-C | #1 |
14:33 | 伊丹 | 出発 | JAL-2375 | 長崎 | MD-90 | (AKASI4) | - | マイコ6000 | - | - | 伊丹発 |
14:35 | 南西 | 到着 | ANA-550 | 鹿児島 | A320 | - | - | ゴボー8000 | - | - | 伊丹着 |
14:36 | 南西 | 到着 | JAL-2582 | 福岡 | B777-200 | - | - | - | 24 | 27-C | #2 |
14:37 | M4 | 移動 | JAL-2567 | - | B777-200 | - | - | - | - | A | M4→22 |
14:40 | 32 | 出発 | ANA-1719 | 台北 | B737-500 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-N-A | - |
14:43 | 南西 | 到着 | ANA-1736 | 那覇 | B767-300 | - | - | - | 24 | 22-C | - |
14:43 | 6 | 移動 | ANA-177 | - | A320 | - | - | - | - | B | 6→M6 |
14:44 | 南 | 到着 | ANA-1891 | バンクーバー | B747-400 | - | - | - | 24 | 32-A | 段差を発見 |
14:45 | 10 | 出発 | AAR-111 | 仁川 | B767-300 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-N-A | - |
14:50 | 37 | 出発 | NWA-69 | 台北 | B747-400 | マイコ2 | Y32 | - | 24 | 24-S-B | - |
14:51 | 伊丹 | 出発 | ANA-445 | 松山 | A320 | (ASUKA1) | - | - | - | - | 伊丹発 |
14:55 | (22) | 出発 | JAL-2567 | 福岡 | B777-200 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-N-A | - |
14:56 | 伊丹 | 出発 | JAL-2053 | 福岡 | MD-90 | (AKASI4) | - | - | - | - | 伊丹発 |
15:01 | 東 | 到着 | CRX-1575 | ウィーン | A340-300 | - | - | ゴボー8000 | 06 | 205-A | - |
15:04 | M6 | 移動 | ANA-177 | - | A320 | - | - | - | - | B | M6→6 ANA-1891タキシング後移動開始 |
15:05 | 伊丹 | 出発 | ANA-167 | 長崎 | B767-300 | (AKASI4) | - | マイコ6000 | - | - | 伊丹発 |
15:07 | - | 確認 | CAB-0000 | Taxi way check | - | - | - | - | - | - | 誘導路確認P-TWY&T5 ANA-1891で発見 |
15:12 | 105 | 出発 | JAL-156 | チャンギ | B767-300 | マイコ2 | Y34 | マイコ8000 | 06 | 06-S-A | - |
15:15 | 南西 | 到着 | AAR-120 | 仁川 | B767-300 | - | - | - | 06 | 10-A | |
15:16 | 東 | 到着 | SKY-205 | 羽田 | B767-300 | - | - | ゴボー8000 | 06 | 27-A | - |
15:20 | 南西 | 到着 | ANA-183 | 大分 | A320 | - | - | ゴボー10000 | - | - | 伊丹着 |
15:20 | (27) | 出発 | JAL-2569 | 福岡 | B777-200 | マイコ2 | Y32 | - | 06 | 06-S-A | #2 |
15:25 | (22) | 出発 | ANA-1737 | 那覇 | B767-300 | リンダ1 | カガワ | リンダ8000 | 06 | 06-N-A | - |
15:29 | 南西 | 到着 | THA-1706 | バンコク | B777-300 | - | - | - | 06 | 105-A | - |
15:30 | (37) | 出発 | BAW-6 | ヒースロー | B747-400 | オグラRV1 | オグラダイレクトナゴヤ | - | 06 | 06-S-A | #1 |
15:32 | 南 | 到着 | UAL-831 | サンフランシスコ | B777-200 | - | - | - | 06 | 10-B | - |
15:35 | (6) | 出発 | ANA-177 | 仁川 | A320 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 06 | 06-S-A | - |
15:36 | 南西 | 到着 | KAL-733 | 済州 | A330 | - | - | - | 06 | 6-A | - |
15:38 | 東 | 到着 | DLH-740 | フランクフルト | A340-600 | - | - | - | 06 | 16-C | - |
15:45 | (205) | 出発 | CRX-1582 | ウィーン | A340-300 | オグラRV1 | オグラダイレクトナゴヤ | - | 06 | 06-S-A | - |
15:50 | (32) | 出発 | CRX-1582 | バンクーバー | B747-400 | トモ2 | クシモト | - | 06 | 06-S-A | - |
2-3 †
シナリオデータ †
レベル | 天候 | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
超上級 | 晴 | 16:00 | 18:00 | 20000/22000 | -/30600 |
使用滑走路 †
時刻 | 06 | 24 |
16:00 | ○ | × |
16:30 | ○ | △ |
16:35 | ○ | ○ |
16:40 | △ | ○ |
16:50 | × | ○ |
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | ウエイポイント | 滑走路 | TAXI | 備考 |
16:00 | 6 | 出発 | JAL-755 | ノイバイ | B767-300 | マイコ2 | Y34 | マイコ8000 | 06 | 06-N-A | - |
16:02 | 南西 | 到着 | ANA-168 | 長崎 | B767-300 | - | - | ゴボー8000 | - | - | 伊丹着 |
16:05 | 37 | 出発 | SIA-983 | チャンギ | B777-200 | マイコ2 | Y34 | マイコ8000 | 06 | 06-S-A | - |
16:06 | 東 | 到着 | JAL-2249 | 新潟 | MD-81 | - | - | - | - | - | 伊丹着 |
16:11 | 南西 | 到着 | ANA-188 | 大分 | A320 | - | - | ゴボー8000 | - | - | 伊丹着 |
16:15 | 22 | 出発 | SKY-206 | 羽田 | B767-300 | ナラRV1 | ナラY29 | - | 06 | 06-S-C | - |
16:16 | 南西 | 到着 | JAL-2412 | 鹿児島 | MD-90 | - | - | ゴボー8000 | - | - | 伊丹着 |
16:20 | 10 | 出発 | EVA-2131 | 台北 | A330 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 06 | 06-S-B | - |
16:21 | M6 | 移動 | ANA-1717 | - | A321 | - | - | - | - | A | M6→22 #1 |
16:25 | 32 | 出発 | CES-58 | 上海 | A320 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 06 | 06-S-A | - |
16:26 | 東 | 到着 | JAL-55 | ウィーン | B747-400 | - | - | ゴボー10000 | 24 | 37-C | #2 |
16:30 | 南西 | 到着 | ANA-557 | 佐賀 | A320 | - | - | ゴボー8000 | - | - | 伊丹着 |
16:31 | 東 | 到着 | JAL-1520 | 羽田 | B767-300 | - | - | - | - | - | 伊丹着 |
16:35 | 16 | 出発 | JAL-315 | インディラガンディ | B747-400 | マイコ2 | Y34 | マイコ8000 | 24 | 24-N-A | - |
16:36 | 東 | 到着 | JAL-3007 | 成田 | B747-400 | - | - | - | - | - | 伊丹着 |
16:38 | 南西 | 到着 | CES-525 | 北京 | A320 | - | - | - | 24 | 6-C | #3 |
16:40 | 103 | 出発 | ANA-700 | 大連 | B767-300 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-S-B | |
16:42 | 南西 | 到着 | ANA-1710 | 福岡 | A321 | - | - | - | 24 | 16-C | #4 |
16:45 | 27 | 出発 | KAL-734 | 済州 | A330 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 06 | 06-S-B | - |
16:49 | 東 | 到着 | JAL-867 | アムステルダム | B747-400 | - | - | ゴボー10000 | 24 | 10-C | #5 |
16:50 | (22) | 出発 | ANA-1717 | 福岡 | A321 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-N-A | #1 |
16:55 | 南西 | 到着 | KAL-725 | 仁川 | A330 | - | - | - | 24 | 205-B | ゴーアラウンド #6 |
16:57 | 東 | 到着 | SKY-257 | 羽田 | B767-300 | - | - | ゴボー8000 | - | - | 徳島着 |
17:00 | 210 | 出発 | FDX-6830 | 台北 | MD-11 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-S-A | 滑走路内待機 |
17:05 | 東 | 到着 | JAL-2504 | 新千歳 | B767-300 | - | - | ゴボー10000 | 24 | 22-C | - |
17:06 | 伊丹 | 出発 | ANA-425 | 福岡 | B767-300 | (AKASI4) | - | マイコ6000 | - | - | 伊丹発 |
17:10 | (37) | 出発 | JAL-56 | ウィーン | B747-400 | オグラRV1 | オグラダイレクトナゴヤ | - | 24 | 24-S-A | #2 |
17:12 | 伊丹 | 出発 | JAL-2415 | 鹿児島 | MD-87 | (BRIDGE1) | - | マイコ6000 | - | - | 伊丹発 |
17:18 | 南西 | 到着 | JAL-2574 | 那覇 | B767-300 | - | - | - | 24 | 27-C | - |
17:25 | (6) | 出発 | CES-526 | 北京 | A320 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-S-A | #3 |
17:30 | (205) | 出発 | KAL-726 | 仁川 | A330 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-S-B | #6 |
17:30 | (16) | 出発 | JAL-1721 | 福岡 | A321 | マイコ2 | Y32 | マイコ8000 | 24 | 24-S-A | #4 |
17:39 | 南西 | 到着 | THA-620 | マニラ | B777-300 | - | - | - | 24 | 205-B | - |
17:40 | (10) | 出発 | JAL-868 | アムステルダム | B747-400 | オグラRV1 | オグラダイレクトナゴヤ | - | 24 | 24-S-A | #5 |
17:43 | 南西 | 到着 | UAE-316 | ドバイ | A340-500 | - | - | - | 24 | - | - |
17:46 | 南西 | 到着 | FDX-78 | 香港 | MD-11 | - | - | - | 24 | - | - |
イベント †
時刻 | イベント | 備考 |
17:04 | 滑走路誘導灯消灯 | 滑走路06,24閉鎖 |
17:15 | 滑走路誘導灯復旧 | 滑走路06,24使用可能 |
滑走路閉鎖中、FDX-6830は滑走路内待機しておき、使用可能になると同時に離陸許可(離陸が遅れるとJAL-2504とニアミスしてしまう)。KAL-725はターンアラウンドさせる。