ゲーム攻略/PC Building Simulator
電源 †
No | 名称 | 価格 | 消費電力 | サイズ | 長さ | 種類 | アンロックレベル |
1 | Antec High Current Gamer 850W | 140 | 850 | ATX | 140 | モジュラー | 27 |
2 | Antec High Current Gamer 650W | 100 | 650 | ATX | 140 | モジュラー | 27 |
3 | Antec High Current Gamer 750W | 125 | 750 | ATX | 140 | モジュラー | 27 |
4 | Cooler Master MWE Bronze 450 | 50 | 450 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 4 |
5 | Cooler Master V750 GOLD | 360 | 750 | ATX | 160 | モジュラー | 25 |
6 | Cooler Master V850 GOLD | 420 | 850 | ATX | 160 | モジュラー | 25 |
7 | Cooler Master MWE Bronze 450 - V2 | 50 | 450 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
8 | Cooler Master MWE Bronze 500 - V2 | 55 | 500 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
9 | Cooler Master MWE Bronze 550 - V2 | 60 | 550 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
10 | Cooler Master MWE Bronze 600 - V2 | 65 | 600 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
11 | Cooler Master MWE Bronze 650 - V2 | 70 | 650 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
12 | Cooler Master MWE Bronze 700 - V2 | 80 | 700 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
13 | Cooler Master MWE Bronze 750 - V2 | 90 | 750 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
14 | Cooler Master MWE White 450 - V2 | 55 | 450 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
15 | Cooler Master MWE Bronze 500 | 55 | 500 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 4 |
16 | Cooler Master MWE White 550 - V2 | 65 | 550 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
17 | Cooler Master MWE White 650 - V2 | 75 | 650 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
18 | Cooler Master MWE White 750 - V2 | 95 | 750 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 22 |
19 | Cooler Master MWE Bronze 550 | 60 | 550 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 4 |
20 | Cooler Master MWE Bronze 600 | 65 | 600 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 10 |
21 | Cooler Master MWE Bronze 650 | 70 | 650 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 12 |
22 | Cooler Master V750 | 140 | 750 | ATX | 140 | モジュラー | 15 |
23 | Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ | 999 | 1200 | ATX | 224 | モジュラー | 23 |
24 | Cooler Master V550 GOLD | 2120 | 750 | ATX | 160 | モジュラー | 25 |
25 | Cooler Master V650 GOLD | 270 | 650 | ATX | 160 | モジュラー | 25 |
26 | CORSAIR TX850M | 130 | 850 | ATX | 160 | セミモジュラー | 19 |
27 | CORSAIR RM750 | 170 | 750 | ATX | 160 | モジュラー | 21 |
28 | CORSAIR RM850 | 200 | 850 | ATX | 160 | モジュラー | 21 |
29 | CORSAIR RM550x | 130 | 550 | ATX | 160 | モジュラー | 21 |
30 | CORSAIR RM650x | 160 | 650 | ATX | 160 | モジュラー | 21 |
31 | CORSAIR RM750x | 190 | 750 | ATX | 160 | モジュラー | 21 |
32 | CORSAIR RM1000x | 500 | 1000 | ATX | 180 | モジュラー | 21 |
33 | CORSAIR TX750M | 110 | 750 | ATX | 140 | セミモジュラー | 15 |
34 | CORSAIR TX650M | 90 | 650 | ATX | 140 | セミモジュラー | 13 |
35 | CORSAIR TM550M | 80 | 550 | ATX | 140 | セミモジュラー | 5 |
36 | CORSAIR AX1600i | 450 | 1600 | ATX | 200 | モジュラー | 26 |
37 | CORSAIR RM850x | 140 | 850 | ATX | 160 | モジュラー | 13 |
38 | CORSAIR RM750i | 120 | 750 | ATX | 180 | モジュラー | 13 |
39 | CORSAIR HX1000 | 180 | 1000 | ATX | 180 | モジュラー | 29 |
40 | CORSAIR RM650 | 140 | 650 | ATX | 160 | モジュラー | 21 |
41 | GamerStorm DQ650-M | 100 | 650 | ATX | 160 | モジュラー | 24 |
42 | GamerStorm DQ750-M | 120 | 750 | ATX | 160 | モジュラー | 24 |
43 | GamerStorm DQ850-M | 150 | 850 | ATX | 160 | モジュラー | 24 |
44 | EVGA SuperNOVA 850 T2 | 230 | 850 | ATX | 180 | モジュラー | 19 |
45 | EVGA SuperNOVA 1300 G2 | 270 | 1300 | ATX | 200 | モジュラー | 25 |
46 | EVGA SuperNOVA 1200 P2 | 300 | 1200 | ATX | 200 | モジュラー | 23 |
47 | EVGA SuperNOVA 1000 T2 | 310 | 1000 | ATX | 180 | モジュラー | 20 |
48 | EVGA 450 B3 | 50 | 450 | ATX | 150 | モジュラー | 6 |
49 | EVGA SuperNOVA 550 G3 | 100 | 550 | ATX | 150 | モジュラー | 9 |
50 | EVGA SuperNOVA 650 P2 | 130 | 650 | ATX | 165 | モジュラー | 12 |
51 | EVGA SuperNOVA 750 T2 | 150 | 750 | ATX | 180 | モジュラー | 17 |
52 | EVGA SuperNOVA 1050 GS | 180 | 1050 | ATX | 170 | モジュラー | 20 |
53 | FSP Hydro G 650 | 100 | 650 | ATX | 170 | モジュラー | 13 |
54 | FSP Hydro PTM 550W | 110 | 550 | ATX | 170 | モジュラー | 8 |
55 | FSP Hydro PTM 550W (Red) | 110 | 550 | ATX | 170 | モジュラー | 8 |
56 | FSP Hydro PTM 650W | 125 | 650 | ATX | 170 | モジュラー | 8 |
57 | FSP Hydro PTM 650W (Red) | 125 | 650 | ATX | 170 | モジュラー | 8 |
58 | FSP Hydro PTM 750W | 140 | 750 | ATX | 170 | モジュラー | 8 |
59 | FSP Hydro PTM 750W (Red) | 140 | 750 | ATX | 170 | モジュラー | 8 |
60 | FSP Dagger Pro 650W | 115 | 650 | SFX | 100 | モジュラー | 6 |
61 | FSP Dagger Pro 550W | 115 | 550 | SFX | 100 | モジュラー | 6 |
62 | FSP Hydro G 750 | 120 | 750 | ATX | 170 | モジュラー | 13 |
63 | FSP Hydro G 850 | 140 | 850 | ATX | 170 | モジュラー | 13 |
64 | GIGABYTE AORUS P750W | 120 | 750 | ATX | 160 | モジュラー | 14 |
65 | GIGABYTE AORUS P850W | 150 | 850 | ATX | 160 | モジュラー | 14 |
66 | SilverStone SX500-G | 115 | 500 | SFX | 100 | モジュラー | 12 |
67 | SilverStone SX650-G | 125 | 650 | SFX | 100 | モジュラー | 12 |
68 | SilverStone ST60F-TI | 130 | 600 | ATX | 150 | モジュラー | 9 |
69 | SilverStone ST75F-TI | 135 | 750 | ATX | 140 | モジュラー | 17 |
70 | SilverStone NJ520 | 140 | 520 | ATX | 160 | モジュラー | 7 |
71 | SilverStone ST70F-TI | 150 | 700 | ATX | 150 | モジュラー | 14 |
72 | SilverStone ST85F-TI | 150 | 850 | ATX | 140 | モジュラー | 19 |
73 | SilverStone ST80F-TI | 160 | 800 | ATX | 150 | モジュラー | 18 |
74 | SilverStone ET550-B | 55 | 550 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 2 |
75 | SilverStone ST1000-PF | 205 | 1000 | ATX | 180 | モジュラー | 20 |
76 | SilverStone ST1200-PF | 260 | 1200 | ATX | 180 | モジュラー | 22 |
77 | SilverStone ET750-G | 100 | 750 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 17 |
78 | SilverStone ET650-G | 100 | 650 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 13 |
79 | SilverStone ET550-G | 100 | 550 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 7 |
80 | SilverStone ST1500-TI | 100 | 1500 | ATX | 180 | モジュラー | 28 |
81 | SilverStone ST1300-TI | 100 | 1300 | ATX | 180 | モジュラー | 24 |
82 | SilverStone ST1100-TI | 100 | 1100 | ATX | 180 | モジュラー | 21 |
83 | SilverStone ET650-B | 60 | 650 | ATX | 140 | ノンモジュラー | 11 |
84 | SilverStone ST55F-PT | 110 | 550 | ATX | 140 | モジュラー | 8 |
85 | SilverStone ST65F-PT | 115 | 650 | ATX | 140 | モジュラー | 11 |
86 | Thermaltake Smart Pro RGB 850W | 110 | 850 | ATX | 170 | モジュラー | 8 |
87 | Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1200W | 270 | 1200 | ATX | 180 | モジュラー | 29 |
88 | Shean PowerKing 250 | 20 | 250 | ATX | 140 | モジュラー | 1 |
89 | Shean PowerKing 300 | 30 | 300 | ATX | 140 | モジュラー | 1 |
90 | Shean PowerKing 350 | 40 | 350 | ATX | 140 | モジュラー | 1 |
91 | Shean PowerKing 400 | 50 | 400 | ATX | 140 | モジュラー | 1 |
92 | Shean PowerKing 600 | 80 | 600 | ATX | 140 | モジュラー | 1 |
関連項目 †