ゲーム攻略/PC Building Simulator
ラジエータ †
No | 名称 | 値段 | 風量 | ライティング | アンロックレベル |
1 | Alphacool NexXxoS ST30 120 | 130 | 75 | N/A | 19 |
2 | Alphacool NexXxoS ST30 240 | 230 | 110 | N/A | 19 |
3 | Alphacool NexXxoS ST30 360 | 300 | 150 | N/A | 19 |
4 | Alphacool NexXxoS ST30 140 | 150 | 90 | N/A | 19 |
5 | Alphacool NexXxoS ST30 280 | 280 | 130 | N/A | 19 |
6 | EKWB EK-CoolStream SE 120 | 130 | 75 | N/A | 16 |
7 | EKWB EK-CoolStream SE 240 | 230 | 110 | N/A | 16 |
8 | EKWB EK-CoolStream SE 360 | 300 | 150 | N/A | 16 |
9 | EKWB EK-CoolStream SE 140 | 150 | 90 | N/A | 16 |
10 | EKWB EK-CoolStream SE 280 | 280 | 130 | N/A | 16 |
11 | EKWB EK-CoolStream SE 120 RGB | 280 | 75 | RGB | 23 |
12 | EKWB EK-CoolStream SE 240 RGB | 275 | 110 | RGB | 23 |
13 | EKWB EK-CoolStream SE 360 RGB | 350 | 150 | RGB | 23 |
14 | Raijintek CALORE C360D | 400 | 160 | RGB | 27 |
15 | Raijintek CALORE C240D | 300 | 120 | RGB | 27 |
リザーバー †
No | 名称 | 値段 | ライティング | アンロックレベル |
1 | Alphacool Eisstation DC-Ultra | 150 | N/A | 27 |
2 | Alphacool Eisbecher DDC 150mm Acetal | 380 | N/A | 27 |
3 | Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal | 420 | N/A | 27 |
4 | EKWB EK-XRES 140 EVO D5 - Plexi | 250 | N/A | 16 |
5 | EKWB EK-XRES 100 EVO D5 | 220 | N/A | 16 |
6 | EKWB EK-XRES 140 EVO D5 | 250 | N/A | 16 |
7 | EKWB EK-XRES 140 EVO D5 RGB | 320 | RGB | 23 |
8 | Raijintek Antila D5 RBW | 340 | RGB | 26 |
CPUブロック †
No | 名称 | 値段 | AM4 | LGA 1151 | LGA 2066 | TR4 | ライティング | アンロックレベル |
1 | Alphacool Eisblock XPX (Black) | 70 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 18 |
2 | Alphacool Eisblock XPX (Blue) | 70 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 18 |
3 | Alphacool Eisblock XPX (Grey) | 70 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 18 |
4 | Alphacool Eisblock XPX (Matte Grey) | 70 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 18 |
5 | Alphacool Eisblock XPX (Red) | 70 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 18 |
6 | Alphacool Eisblock XPX (Silver) | 70 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 18 |
7 | Alphacool Eisblock XPX Pro 1U (TR4) | 80 | × | × | × | ○ | N/A | 22 |
8 | Alphacool Eisblock XPX Pro 1U (LGA 2066) | 80 | × | × | ○ | × | N/A | 24 |
9 | EKWB EK-Supremacy EVO RGB - Nickel | 360 | ○ | ○ | ○ | × | RGB | 23 |
10 | EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Nickel+Acetal | 300 | × | × | × | ○ | N/A | 22 |
11 | EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Nickel | 300 | × | × | × | ○ | N/A | 22 |
12 | EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - RGB Nickel | 360 | × | × | × | ○ | RGB | 23 |
13 | EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Full Nickel | 300 | × | × | × | ○ | N/A | 22 |
14 | EKWB EK-Supremacy EVO - Acetal | 300 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 16 |
15 | EKWB EK-Supremacy EVO - Full Nickel | 300 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 16 |
16 | EKWB EK-Supremacy EVO - Nickel | 300 | ○ | ○ | ○ | × | N/A | 16 |
17 | Raijintek CWB-TR4 | 420 | × | × | × | ○ | N/A | 27 |
18 | Raijintek CWB-RGB | 420 | ○ | ○ | ○ | × | RGB | 27 |
水冷GPU †
No | 名称 | 値段 | VRAM | コア周波数 | メモリ周波数 | 長さ | 消費電力 | マルチGPU | ライティング | アンロックレベル |
1 | GeForce 2080Ti | Alphacool Eisblock GPX-N Acetal M02 | 1550 | 11 | 1770 | 1767 | 291 | 250 | SLI | N/A | 27 |
2 | GeForce 1080 | Alphacool NexXxoS GPX M10 | 855 | 8 | 1773 | 1251 | 258 | 180 | SLI | N/A | 23 |
3 | GeForce 2080Ti | Alphacool Eisblock GPX-N Plexi M02 | 1550 | 11 | 1770 | 1767 | 291 | 250 | SLI | N/A | 27 |
4 | GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Plexi | 760 | 8 | 1683 | 2002 | 258 | 180 | SLI | N/A | 19 |
5 | GeForce 1080 | EKWB EK-FC Plexi | 805 | 8 | 1733 | 1251 | 258 | 180 | SLI | N/A | 16 |
6 | GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Plexi | 955 | 11 | 1582 | 1376 | 258 | 250 | SLI | N/A | 21 |
7 | Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Plexi | 730 | 8 | 1474 | 800 | 258 | 210 | CrossFire | N/A | 16 |
8 | Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Plexi | 810 | 8 | 1536 | 945 | 258 | 295 | CrossFire | N/A | 17 |
9 | GeForce 1070 | EKWB EK-FC Plexi RGB | 700 | 8 | 1683 | 2002 | 258 | 150 | SLI | RGB | 23 |
10 | GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Plexi RGB | 810 | 8 | 1683 | 2002 | 258 | 180 | SLI | RGB | 23 |
11 | GeForce 1080 | EKWB EK-FC Plexi RGB | 855 | 8 | 1733 | 1252 | 258 | 180 | SLI | RGB | 23 |
12 | GeForce 1070 | EKWB EK-FC Acetal | 650 | 8 | 1683 | 2002 | 258 | 150 | SLI | N/A | 16 |
13 | GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Plexi RGB | 1005 | 11 | 1582 | 1376 | 258 | 250 | SLI | RGB | 23 |
14 | Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Plexi RGB | 780 | 8 | 1474 | 800 | 258 | 210 | CrossFire | RGB | 23 |
15 | Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Plexi RGB | 960 | 8 | 1536 | 945 | 258 | 295 | CrossFire | RGB | 23 |
16 | GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Acetal | 760 | 8 | 1683 | 2002 | 258 | 180 | SLI | N/A | 19 |
17 | GeForce 1080 | EKWB EK-FC Acetal | 805 | 8 | 1733 | 1251 | 258 | 180 | SLI | N/A | 16 |
18 | GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Acetal | 955 | 11 | 1582 | 1376 | 258 | 250 | SLI | N/A | 21 |
19 | Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Acetal | 730 | 8 | 1474 | 800 | 258 | 210 | CrossFire | N/A | 16 |
20 | Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Acetal | 810 | 8 | 1536 | 945 | 258 | 295 | CrossFire | N/A | 17 |
21 | GeForce 1070 | EKWB EK-FC Plexi | 650 | 8 | 1683 | 2002 | 258 | 150 | SLI | N/A | 16 |
22 | AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME WATERFORCE WB 11G | 1550 | 11 | 1770 | 1767 | 291 | 250 | SLI | N/A | 27 |
23 | AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE WB 8G | 1400 | 8 | 1860 | 1937 | 291 | 250 | SLI | N/A | 29 |
24 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm | 1550 | 11 | 1575 | 1750 | 295 | 250 | SLI | RGB | 27 |
パイプ †
No | 名称 | 値段 | アンロックレベル |
1 | 透明 柔らかい パイプ | 所有済 | 16 |
2 | 黒 柔らかい パイプ | 200 | 16 |
3 | 白 柔らかい パイプ | 200 | 16 |
4 | 赤 柔らかい パイプ | 300 | 17 |
5 | 青 柔らかい パイプ | 300 | 17 |
6 | 黄 柔らかい パイプ | 300 | 18 |
7 | 紫 柔らかい パイプ | 300 | 18 |
8 | 緑 柔らかい パイプ | 300 | 18 |
9 | 透明 固い パイプ | 400 | 20 |
10 | 黒 固い パイプ | 400 | 20 |
11 | 白 固い パイプ | 400 | 20 |
12 | 赤 固い パイプ | 400 | 21 |
13 | 青 固い パイプ | 400 | 21 |
14 | 黄 固い パイプ | 400 | 21 |
15 | 紫 固い パイプ | 400 | 21 |
16 | 銅 固い パイプ | 400 | 28 |
17 | ニッケル 固い パイプ | 500 | 29 |
コネクタ †
No | 名称 | 値段 | アンロックレベル |
1 | Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Black) | 200 | 18 |
2 | Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Blue) | 200 | 18 |
3 | Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Red) | 200 | 18 |
4 | Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Silver) | 200 | 18 |
5 | EKWB EK-WB Fitting (Copper) | 所有済 | 16 |
6 | EKWB EK-WB Fitting (Purple) | 200 | 16 |
7 | EKWB EK-WB Angled (Black) | 200 | 16 |
8 | EKWB EK-WB Angled (Nickel) | 200 | 16 |
9 | EKWB EK-WB Angled (Black Nickel) | 200 | 16 |
10 | EKWB EK-WB Fitting (White) | 200 | 16 |
11 | EKWB EK-WB Fitting (Blue) | 200 | 16 |
12 | EKWB EK-WB Fitting (Red) | 200 | 16 |
13 | EKWB EK-WB Fitting (Gold) | 200 | 16 |
14 | EKWB EK-WB Fitting (Black) | 200 | 16 |
15 | EKWB EK-WB Fitting (Nickel) | 200 | 16 |
16 | EKWB EK-WB Fitting (Black Nickel) | 200 | 16 |
17 | EKWB EK-WB Fitting (Green) | 200 | 16 |
18 | Raijintek PELIAS RGB Fitting | 400 | 27 |
冷却材 †
No | 名称 | 値段 | アンロックレベル |
1 | 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
2 | 黒 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
3 | 黒 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
4 | 黒 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
5 | 青 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
6 | 青 透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
7 | 青 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
8 | 青 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
9 | 青 不透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
10 | シアン 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
11 | シアン 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
12 | シアン 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
13 | 緑 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
14 | 緑 透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
15 | 緑 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
16 | 緑 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
17 | 緑 不透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
18 | ライム 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
19 | ライム 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
20 | ライム 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
21 | オレンジ 透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
22 | オレンジ 不透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
23 | ピンク 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
24 | ピンク 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
25 | ピンク 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
26 | 紫 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
27 | 紫 透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
28 | 紫 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
29 | 紫 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
30 | 紫 不透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
31 | 赤 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
32 | 赤 透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
33 | 赤 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
34 | 赤 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
35 | 赤 不透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
36 | 白 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
37 | 白 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
38 | 白 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
39 | 黄 透明 冷却材 | 所有済 | 16 |
40 | 黄 透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
41 | 黄 斑点 冷却材 | 所有済 | 25 |
42 | 黄 不透明 冷却材 | 所有済 | 17 |
43 | 黄 不透明 UV 冷却材 | 所有済 | 27 |
関連項目 †