ゲーム攻略/PC Building Simulator
CPU †
No | 名称 | RANK | 価格 | 周波数 | ソケット | 消費電力 | 購入可能レベル |
1 | AMD Ryzen Threadripper Sixteen Core 1950X | 3222 | 800 | 4000 | TR4 | 180 | 22 |
2 | AMD Ryzen 5 Quad Core 1400 | 1247 | 170 | 3400 | AM4 | 65 | 3 |
3 | AMD Ryzen 3 Quad Core 1300X | 1058 | 150 | 3700 | AM4 | 65 | 3 |
4 | AMD Ryzen 3 Quad Core 1200 | 988 | 140 | 3400 | AM4 | 65 | 3 |
5 | AMD Ryzen Threadripper Twelve Core 1920X | 3071 | 650 | 4000 | TR4 | 180 | 22 |
6 | AMD Ryzen Threadripper Eight Core 1900X | 2691 | 550 | 4000 | TR4 | 180 | 22 |
7 | AMD Ryzen 5 Six Core 2600 | 2092 | 290 | 3900 | AM4 | 65 | 18 |
8 | AMD Ryzen 5 Six Core 2600X | 2143 | 300 | 4250 | AM4 | 95 | 18 |
9 | AMD Ryzen 7 Eight Core 2700 | 2907 | 310 | 4100 | AM4 | 65 | 18 |
10 | AMD Ryzen 7 Eight Core 1800X | 2742 | 370 | 4000 | AM4 | 95 | 7 |
11 | AMD Ryzen 7 Eight Core 2700X | 2938 | 390 | 4350 | AM4 | 95 | 18 |
12 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 3909 | 1100 | 4200 | TR4 | 250 | 28 |
13 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 2526 | 1000 | 4200 | TR4 | 250 | 28 |
14 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 3423 | 850 | 4400 | TR4 | 180 | 28 |
15 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 3422 | 775 | 4300 | TR4 | 180 | 28 |
16 | AMD Ryzen 5 Six Core 3600 | 2376 | 200 | 4200 | AM4 | 65 | 30 |
17 | AMD Ryzen 5 Six Core 3600X | 2455 | 250 | 4400 | AM4 | 95 | 30 |
18 | AMD Ryzen 7 Eight Core 3700X | 3307 | 330 | 4400 | AM4 | 65 | 30 |
19 | AMD Ryzen 7 Eight Core 3800X | 3350 | 400 | 4500 | AM4 | 105 | 30 |
20 | AMD Ryzen 9 Twelve Core 3900X | 4102 | 700 | 4600 | AM4 | 105 | 30 |
21 | AMD Ryzen 7 Eight Core 1700X | 2653 | 360 | 3800 | AM4 | 95 | 7 |
22 | AMD Ryzen 7 Eight Core 1700 | 2569 | 350 | 3700 | AM4 | 65 | 7 |
23 | AMD Ryzen 5 Six Core 1600X | 1984 | 270 | 4000 | AM4 | 95 | 7 |
24 | AMD Ryzen 5 Six Core 1600 | 1865 | 260 | 3600 | AM4 | 65 | 7 |
25 | AMD Ryzen 5 Quad Core 1500X | 1320 | 190 | 3700 | AM4 | 65 | 3 |
26 | Intel Core i5-7700K | 1804 | 270 | 4500 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 91 | 13 |
27 | Intel Core i7-7740X | 1803 | 265 | 4500 | LGA 2066 | 112 | 24 |
28 | Intel Core i7-7640X | 1400 | 195 | 4200 | LGA 2066 | 112 | 24 |
29 | Intel Core i5-8700K | 2694 | 400 | 4700 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 15 |
30 | Intel Core i5-8700 | 2640 | 360 | 4600 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 65 | 15 |
31 | Intel Core i5-8600K | 1931 | 280 | 4300 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 15 |
32 | Intel Core i5-8400 | 1828 | 250 | 4000 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 65 | 15 |
33 | Intel Core i3-8350K | 1304 | 195 | 4000 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 91 | 15 |
34 | Intel Core i5-7700 | 1703 | 260 | 4200 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 65 | 12 |
35 | Intel Core i3-8100 | 1202 | 170 | 3600 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 65 | 15 |
36 | Intel Core i5-7600K | 1346 | 200 | 4200 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 91 | 13 |
37 | Intel Core i5-7600 | 1328 | 190 | 4100 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 65 | 12 |
38 | Intel Core i5-7500 | 1271 | 180 | 3800 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 65 | 12 |
39 | Intel Core i5-7400 | 1214 | 170 | 3500 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 65 | 12 |
40 | Intel Core i3-7350K | 887 | 135 | 4200 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 60 | 13 |
41 | Intel Core i3-7320 | 869 | 130 | 4100 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 12 |
42 | Intel Core i3-7300 | 851 | 125 | 4000 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 12 |
43 | Intel Core i3-7100 | 833 | 120 | 3900 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 12 |
44 | Intel Pentium G4620 | 809 | 115 | 3700 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 5 |
45 | Intel Core i9-7980XE | 3812 | 1200 | 4200 | LGA 2066 | 165 | 26 |
46 | Intel Pentium G4600 | 783 | 90 | 3600 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 5 |
47 | Intel Pentium G4560 | 758 | 90 | 3500 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 54 | 5 |
48 | Intel Pentium G3950 | 489 | 60 | 3000 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 5 |
49 | Intel Pentium G3930 | 483 | 40 | 2900 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 5 |
50 | Intel Core i7-6700K | 1653 | 250 | 4200 | LGA 1151 (Skylake) | 91 | 2 |
51 | Intel Core i7-6700 | 1572 | 240 | 4000 | LGA 1151 (Skylake) | 65 | 2 |
52 | Intel Core i5-6600 | 1227 | 175 | 3900 | LGA 1151 (Skylake) | 65 | 2 |
53 | Intel Core i5-6600K | 1227 | 180 | 3900 | LGA 1151 (Skylake) | 91 | 2 |
54 | Intel Core i5-6500 | 1153 | 165 | 3600 | LGA 1151 (Skylake) | 65 | 2 |
55 | Intel Core i5-6400 | 1079 | 155 | 3300 | LGA 1151 (Skylake) | 65 | 2 |
56 | Intel Core i7-7960X | 3821 | 1000 | 4200 | LGA 2066 | 165 | 26 |
57 | Intel Core i3-6320 | 811 | 115 | 3900 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 2 |
58 | Intel Core i3-6300 | 802 | 110 | 3800 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 2 |
59 | Intel Core i3-6100T | 745 | 90 | 3200 | LGA 1151 (Skylake) | 35 | 2 |
60 | Intel Core i3-6100 | 792 | 105 | 3700 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 2 |
61 | Intel Celeron G4520 | 590 | 90 | 3600 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 1 |
62 | Intel Celeron G4500 | 574 | 75 | 3500 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 1 |
63 | Intel Celeron G4400 | 541 | 65 | 3300 | LGA 1151 (Skylake) | 54 | 1 |
64 | Intel Celeron G3900 | 295 | 45 | 2800 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 1 |
65 | Intel Core i7-8086K | 2856 | 450 | 5000 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 20 |
66 | Intel Core i9-9900K | 3568 | 730 | 5000 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 20 |
67 | Intel Core i7-7940X | 3719 | 940 | 4300 | LGA 2066 | 165 | 26 |
68 | Intel Core i7-9700K | 2698 | 420 | 4900 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 20 |
69 | Intel Core i5-9600K | 1969 | 300 | 4600 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 20 |
70 | Intel Core i7-9800X | 3253 | 500 | 4400 | LGA 2066 | 165 | 29 |
71 | Intel Core i9-9820X | 3428 | 580 | 4200 | LGA 2066 | 165 | 29 |
72 | Intel Core i9-9900X | 3537 | 660 | 4400 | LGA 2066 | 165 | 29 |
73 | Intel Core i9-9920X | 3657 | 950 | 4400 | LGA 2066 | 165 | 29 |
74 | Intel Core i9-9940X | 3806 | 1050 | 4400 | LGA 2066 | 165 | 29 |
75 | Intel Core i9-9960X | 3934 | 1150 | 4400 | LGA 2066 | 165 | 29 |
76 | Intel Core i9-9980XE | 3936 | 1300 | 4400 | LGA 2066 | 165 | 29 |
77 | Intel Core i7-7920X | 3606 | 920 | 4300 | LGA 2066 | 140 | 26 |
78 | Intel Core i7-7900X | 3565 | 900 | 4500 | LGA 2066 | 140 | 26 |
79 | Intel Core i7-7820X | 3206 | 700 | 4300 | LGA 2066 | 140 | 26 |
80 | Intel Core i7-7800X | 2268 | 320 | 4000 | LGA 2066 | 140 | 26 |
関連項目 †