GRAN TURISMO4(PS2)に対する攻略メモ
グランツーリスモ・ワールドチャンピオンシップクリア後、エンディングムービー
必要な車種 | 出場レース | 獲得できる金額 | 所要時間 |
ルノールーテシアルノースポールV6Phase2 (要チューンアップ) | クリオトロフィーのチャンピオンシップ | 20,000,000 | 30 |
市販車(900hpクラス)以上 | グランバレー300km | 114,374,900 賞金:40,000,000 売却:74,374,900 | 60 |
レースカー(787B、C9など) | Fuji1000km | 7500万+プレカー売却値約7500万 | |
レースカー(コニカミノルタ級) | スーパースピードウェイ150miles | 2000+3150 | 25分 |
ライセンス | ランク | プレゼントカー |
国内B級 | 銅 | VW ルポ 1.4 '02 |
国内A級 | 銅 | ポンティアック サンファイヤ GXP '02 |
国際B級 | 銅 | ナイキ One '22 |
国際A級 | 銅 | ニスモ R270 '94 |
ランク | プレゼントカー |
No.1~No.10クリア | DMC デロリアン S2 '04 |
レース名 | 車種制限 | プレゼントカー |
サンデーカップ | 制限なし | アウトビアンキ A112 アバルト '79 |
FFチャレンジ | FF車のみ | マツダ アテンザ コンセプト '01 |
FRチャレンジ | FR車のみ | 日産スカイライン 2000GT-B (S54A) '67 |
4WDチャレンジ | 4WD車のみ | トヨタ モータートライアスロンレースカー '04 |
MRチャレンジ | MR車のみ | ロータス エスプリ ターボ HC '87 |
ライトウェイトKカップ | 全長3400mm以下 | ジネッタ G4 '64 |
スパイダー&ロードスター | オープンカーのみ | クライスラー ブロウラー '02 |
スポーツトラックレース | ダッヂ ラム 1500 LARAMIE Hemi トヨタ タコマ X ランナー フォード SVT F-150 ライトニング シボレー SSR シボレー シルベラード SST コンセプト | シボレー シルベラード SST コンセプト '02 |
車種 | 馬力(PS/rpm) | トルク(kgf.m/rpm) | 車重(kg) |
ダッヂ ラム 1500 LARAMIE Hemi | 350/5400 | 51.80/4200 | 2390 |
トヨタ タコマ X ランナー '04 | 249/5200 | 39.00/3800 | 1687 |
フォード SVT F-150 ライトニング | 385/4750 | 62.20/3250 | 2132 |
シボレー SSR '03 | 294/5200 | 44.90/4000 | 2248 |
シボレー シルベラード SST コンセプト '02 | 487/6000 | 65.70/4800 | 2268 |
レース名 | 車種制限 | プレゼントカー |
クラブマンカップ | 制限なし | マツダ マツダスピード アテンザ '05 |
チューニングカー選手権 | 制限なし | オプション ストリーム Z '04 |
レース・オブ・NAスポーツ | 自然吸気(NA)エンジン車のみ | NSX-R コンセプト '01 |
レース・オブ・ターボスポーツ | ターボエンジン搭載車のみ | BP FALKEN RX-7 (D1GP) '03 |
ボクサースピリット | スバル インプレッサ セダン STi スペックC スバル レガシィ B4 2.0GT specB RUF RGT RUF 3400S VW カルマン ギア クーペ など | RUF イエローバード '87 |
ワールドクラシックカーシリーズ | 1970年モデルまで | メルセデス・ベンツ ダイムラー モーターキャリッジ '86 |
ワールドコンパクトカーレース | 全長4000mm以下 | ホンダ S800 RSC レースカー '68 |
スーパーカー・フェスティバル | 市販ノーマル車のみ 馬力500PS以上 | チゼータ V16T '94 |
グランツーリスモ・ワールドチャンピオンシップ | 制限なし | フォードGT LMレースカー SpecII '04 |
レース名 | 車種制限 | プレゼントカー |
レース名 | ランク | プレゼントカー |
ラリー・ド・ウンブリア | イージー | キャデラック シエン '02 |
ノーマル | ランチア デルタ HF インテグラーレ ラリーカー '92 | |
ラリー・ド・カプリ | イージー | トヨタ RSC ラリーレイドカー '02 |
ラリー・グランドキャニオン | イージー | フォード RS200 '84 |
ウィスラー・アイスレース | イージー | トヨタ RSC '01 |
ラリー・ド・シャモニー | イージー | インフィニティ FX45 コンセプト '02 |
ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | イージー | アルビーヌ A310 1600VE '73 |
ラリー・ド・アルプス | イージー | |
ツール・ド・タヒチ | イージー | |
筑波ウェットレース | イージー | マツダ RX-8 コンセプト(タイプI) '01 |
ラリー・ヨセミテI | イージー | |
ラリー・ヨセミテII | イージー |
ゲーム達成率25%以上で参戦可能
レース名 | 車種制限 | プレゼントカー |
グランバレー300km | なし | ザウハー メルセデス C 9 レースカー '89 |
ラグナセカ200miles | なし | フォード GT40 レースカー '69 |
ロードスター4時間耐久 | マツダ ロードスター 1800 RS マツダ ロードスター 1600 NR-A マツダ ロードスター 1600 RS マツダ ロードスター 1.8RS マツダ ユーノスロードスター VR Ltd. など | マツダ RX-7 LMレースカー '01 |
東京R246 300km | なし | 三菱 FTO スーパーツーリングカー '97 |
スーパースピードウェイ150miles | なし | ホンダ NSX-R プロトタイプ LM レースカー'02 |
Fuji 1000km | なし | 日産 R92CP レースカー '92 |
ニューヨーク市街地 200miles | なし | ダッヂ チャージャースーパービー 426 Hemi '71 |
ニュルンベルク4時間耐久 | なし | Abt Audi TT-R ツーリングカー '02 |