ゲーム攻略/ぼくは航空管制官2
関空BrightyPath †
下記データはあくまで一例であり、使用する滑走路、タキシングルートにより発着パターンが変わることがあります。
経路と経由ルート †
出発経路 | 経由ルート | 目的地 |
リンダ2 | カガワ | 那覇 |
マイコ3 | Y32 | 福岡 済州 釜山 仁川 大連 北京 上海 台北 |
Y34 | チャンギ ホーチミン スカルノ・ハッタ ノイバイ インディラガンディ |
ミヤズ | - |
ナラRV1 | ナラダイレクトナゴヤ | 新千歳 女満別 |
ナラY29 | 羽田 |
コーワ経由 | - |
オグラRV2 | オグラダイレクトナゴヤ | フランクフルト パリ・ドゴール マルペンサ ヒースロー ウィーン アムステルダム |
オーツ | - |
トモ3 | クシモト | グァム サンフランシスコ ロサンジェルス ブリスベン バンクーバー |
コウチサウス | - |
優先スポット †
優先スポットボーナスなし
シナリオデータ †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
3-1 | 初級 | 晴 | 18:00 | 19:00 | 7500/9000 | -/10400 | - |
3-2 | 中級 | 晴 | 19:30 | 21:00 | 16500/17500 | -/20100 | - |
3-3 | 上級 | 晴 | 21:00 | 23:00 | 23000/23500 | -/29400 | - |
3-1 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
3-1 | 初級 | 晴 | 18:00 | 19:00 | 7500/9000 | -/10400 | - |
使用可能滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
18:00 | 6 | 出発 | AAR-119 | 仁川 | B767-300 | - | - | 06R | 06R南-A | マイコ8000 |
18:00 | 10 | 出発 | KAL-726 | 仁川 | A330 | マイコ3 | Y32 | 06R | 06R南-A | マイコ8000 |
18:15 | 16 | 出発 | ANA-36 | バンクーバー | B767-300 | TOMO3 | クシモト | 06R | 06R南-A | ゴボー10000 |
18:20 | 東 | 到着 | ANA-35 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
18:25 | 南東 | 到着 | ANA-1788 | 函館 | B767-300 | - | - | 06R | - | ゴボー8000 |
18:27 | 神戸 | 出発 | SKY-110 | 羽田 | B737-800 | - | - | 06R | 22-C | - |
18:30 | 東 | 到着 | JAL-1523 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
18:30 | 32 | 出発 | NWA-69 | 台北 | B747-400 | マイコ3 | Y32 | 06R | 06R南-A | マイコ8000 |
18:40 | 東 | 到着 | JAL-1439 | 羽田 | A300 | - | - | 徳島 | - | ゴボー8000 |
18:42 | 南西 | 到着 | JTA-84 | 那覇 | B737-400 | - | - | 06R | 16-C | - |
18:45 | 37 | 出発 | CES-629 | 香港 | A320 | マイコ3 | Y32 | 06R | 06R南-A | マイコ8000 |
3-2 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
3-2 | 中級 | 晴 | 19:30 | 21:00 | 16500/17500 | -/20100 | - |
使用可能滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
19:30 | TAXI | 出発 | UPS-118 | アンカレッジ | B767-C | - | - | 24L | - | ゴボー10000 |
19:30 | 着陸 | 到着 | JAL-702 | 香港 | B747-400 | - | - | 24L | 6-A | - |
19:30 | 南西 | 到着 | QFA-113 | シドニー | B767-300 | - | - | 24L | 10-A | - |
19:31 | 6 | 移動 | JTA-6189 | - | B737-400 | - | - | - | A | 6→M4 |
19:35 | 210 | 出発 | FDX-19 | 香港 | MD-11C | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | マイコ8000 |
19:41 | 22 | 出発 | ANA-1739 | 那覇 | B767-300 | リンダ2 | カガワ | 24L | 24L北-A | リンダ8000 |
19:42 | 南東 | 到着 | JAL-1437 | 羽田 | MD-87 | - | - | 24L | - | ゴボー8000,徳島 |
19:42 | 南西 | 到着 | CES-729 | 香港 | A320 | - | - | 24L | 32-A | - |
19:50 | 32 | 出発 | UAL-832 | ホノルル | B777-200 | トモ3 | クシモト | 24L | 24L北-A | ゴボー10000 |
19:55 | 南西 | 到着 | THA-672 | バンコク | B777-300 | - | - | 24L | 37-A | ゴボー8000 |
20:00 | 27 | 出発 | UAE-8 | 福岡 | A340-500 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | マイコ8000 |
20:00 | 神戸 | 出発 | SKY-110 | 羽田 | B737-800 | - | - | - | - | - |
20:05 | M4 | 移動 | JTA-189 | - | B737-400 | - | - | - | A | M4→22 |
20:05 | 南西 | 到着 | NCA-1009 | 香港 | B747-C | - | - | 24L | 210-A | ゴボー8000,LOW |
20:10 | (10) | 出発 | QFA-148 | シドニー | B767-300 | トモ3 | クシモト | 24L | 24L北-A | ゴボー10000 |
20:13 | 南東 | 到着 | JAL-1623 | 羽田 | B767-300 | - | - | 24L | 22-A | ゴボー8000 |
20:15 | (6) | 出発 | JAL-537 | 香港 | B747-400 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | マイコ8000 |
20:16 | 伊丹 | 出発 | JAL-5416 | 新千歳 | B777-200 | - | - | - | - | - |
20:27 | 南東 | 到着 | UPS-1123 | 新千歳 | B767-C | - | - | 24L | 213-A | ゴボー8000,LOW |
20:30 | (22) | 出発 | JTA-189 | 那覇 | B737-400 | リンダ2 | カガワ | 24L | 24L北-A | リンダ8000 |
20:35 | 東 | 到着 | JAL-27 | 羽田 | B777-200 | - | - | - | - | 伊丹 |
20:40 | (32) | 出発 | CES-1052 | 香港 | A320 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | リンダ8000 |
20:40 | 東 | 到着 | JAL-1523 | 羽田 | B777-200 | - | - | - | - | 伊丹 |
20:42 | 南西 | 到着 | ANA-5960 | バンコク | B777-200 | - | - | - | - | - |
20:46 | 東 | 到着 | JAL-223 | 羽田 | B777-200 | - | - | - | - | 伊丹 |
3-3 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
3-3 | 上級 | 晴 | 21:00 | 23:00 | 23000/23500 | -/29400 | - |
使用可能滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
21:00 | 離陸 | 出発 | NWA-16 | ホノルル | B747-400 | - | - | 24L | - | ゴボー10000 |
21:00 | TAXI | 出発 | JAL-1320 | 羽田 | MD-81 | - | - | 24L | A | ゴボー10000 |
21:00 | TAXI | 出発 | QFA-374 | シドニー | B767-300 | - | - | 24L | - | ゴボー10000 |
21:00 | MAIKO | 到着 | CES-729 | 香港 | A320 | - | - | 24L | 10-A | - |
21:00 | LINDA | 到着 | JAL-76 | 羽田 | B767-300 | - | - | 24L | 22-A | - |
21:00 | AWAJI | 到着 | ANA-150 | 羽田 | B767-300 | - | - | 24L | 27-A | - |
21:05 | 22 | 出発 | ANA-1719 | 新千歳 | A320 | ナラRV2 | ナラダイレクトナゴヤ | 24L | 24L北-A | - |
21:10 | 27 | 出発 | JAL-1322 | 羽田 | B767-300 | ナラRV2 | ナラY29 | 24L南-A | - | - |
21:17 | 南東 | 到着 | JAL-791 | 成田 | B747-400 | - | - | 24L | 32-A | ゴボー8000 |
21:20 | 32 | 出発 | UAL-9749 | グァム | B777-200 | トモ3 | クシモト | 24L | 24北-A | ゴボー10000 |
21:20 | 南西 | 到着 | FDX-1422 | 台北 | MD-11C | - | - | 24L | 213-A | - |
21:27 | 213 | 出発 | UPS-104 | 香港 | B767-C | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | - |
21:28 | 南東 | 到着 | NWA-11 | 成田 | B747-400 | - | - | 24L | 6-B | ゴボー8000 |
21:35 | 16 | 出発 | JAL-78 | ホノルル | B747-400 | トモ3 | クシモト | 24L | - | - |
21:36 | 南東 | 到着 | UAL-895 | 成田 | B777-200 | - | - | 24L | 37-A | ゴボー8000 |
21:45 | 6 | 出発 | CAL-159 | 台北 | B747-400 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | - |
21:50 | 南東 | 到着 | NCA-109 | アンカレッジ | B747-C | - | - | 24L | 210-A | ゴボー8000 |
21:57 | 210 | 出発 | UPS-54 | 仁川 | B767-C | マイコ3 | Y32 | 24L | - | - |
22:05 | 南西 | 到着 | FDX-1226 | 仁川 | MD-11C | - | - | 24L | 213-A | - |
22:10 | 213 | 出発 | FDX-199 | 香港 | MD-11C | マイコ3 | Y32 | 24L | - | - |
22:10 | 南西 | 到着 | EVA-1244 | 台北 | A330 | - | - | 24L | 10-A | - |
22:17 | 南東 | 到着 | ANA-1893 | バンクーバー | B777-300 | - | - | 24L | 204-A | ゴボー8000 |
22:20 | 10 | 出発 | CES-732 | 北京 | A320 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | - |
22:20 | 南西 | 到着 | SIA-155 | チャンギ | B777-200 | - | - | 24L | 203-A | - |
22:30 | (37) | 出発 | UAL-895 | 香港 | B777-200 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L南-A | - |
22:35 | (32) | 出発 | JAL-791 | 香港 | B747-400 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | - |
22:42 | (6) | 出発 | NWA-11 | 香港 | B747-400 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | - |
22:42 | 南東 | 到着 | JAL-2210 | パリ・ドゴール | B747-C | - | - | 24L | 203-A | ゴボー8000 |
22:45 | (210) | 出発 | NCA-1100 | 新千歳 | B747-C | ナラRV2 | ナラダイレクトナゴヤ | 24L | 24L南-A | - |
- ANA-1719はJAL-76タキシング指示後にタキシングを開始する
- JAL-1322はJAL-76が通過後にタキシングを開始する
4-1 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
4-1 | 中級 | 晴 | 6:00 | 7:00 | 10000/13000 | -/15000 | - |
使用可能滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
6:00 | 22 | 出発 | ANA-972 | 羽田 | B737-500 | - | - | 24L | 24L北-A | - |
6:01 | M4 | 移動 | JAL-189 | - | B767-300 | - | - | - | 22-A | M4→22 |
6:05 | 16 | 出発 | JAL-1300 | 羽田 | B767-300 | ナラRV2 | ナラY29 | 24L | 24L北-A | - |
6:05 | 601 | 出発 | JCG-9563 | 八尾 | BELL212 | - | - | - | - | - |
6:08 | 八尾 | 到着 | JA11AR | 八尾 | S-28 | - | - | 24R | 601-A | SLOW |
6:12 | 南西 | 到着 | SIA-626 | バンコク | B777-200 | - | - | 24R | 32-C | - |
6:15 | 27 | 出発 | ANA-1701 | 福岡 | A321 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | マイコ8000 |
6:16 | 南西 | 到着 | THA-6940 | バンコク | B777-300 | - | - | 24L | 203-A | - |
6:20 | 6 | 出発 | JAL-621 | バンコク | B767-300 | マイコ3 | Y34 | 24L | 24L北-A | マイコ8000 |
6:25 | 32 | 出発 | AAR-119 | 仁川 | B767-300 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | マイコ8000 |
6:35 | 南 | 到着 | ANA-914 | グァム | B767-300 | - | - | 24R | 37-A | - |
6:40 | 南 | 到着 | HVN-7 | ホーチミン | B777-200 | - | - | 24R | 204-A | - |
6:40 | 10 | 出発 | THA-1300 | 羽田 | B777-300 | ナラRV2 | ナラY29 | 24L | 24L北-A | - |
6:44 | 南 | 到着 | JAL-944 | グァム | B767-300 | - | - | - | - | - |
6:45 | 37 | 出発 | ANA-159 | 北京 | B777-300 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L南-A | - |
6:50 | 22 | 出発 | JAL-2611 | 旭川 | B767-300 | ナラRV2 | ナラダイレクトナゴヤ | 24L | 24L南-A | - |
4-2 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
4-2 | 上級 | 晴 | 8:30 | 10:00 | 23000/24000 | -/29200 | - |
使用可能滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
8:30 | 着陸 | 到着 | ANA-1748 | 松山 | B737-500 | - | - | 24R | 27-C | - |
8:30 | 南東 | 到着 | AFR-292 | パリ・ドゴール | B747-400 | - | - | 24R | 10-A | ゴボー8000 |
8:32 | 東 | 到着 | JAL-1503 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
8:35 | 22 | 出発 | JAL-2611 | 旭川 | MD-81 | - | - | 24L | 24L北-A | - |
8:35 | 神戸 | 出発 | JAL-3355 | 鹿児島 | MD-90 | - | - | - | - | - |
8:30 | 南西 | 到着 | JAL-2562 | 福岡 | MD-87 | - | - | 24R | 16-C | - |
8:35 | 213 | 出発 | TBA-2007 | アンカレッジ | B727-C | トモ3 | クシモト | 24L | 24L北-C | ゴボー10000 |
8:35 | 伊丹 | 出発 | JAL-1504 | 羽田 | B777-200 | - | - | - | - | - |
8:40 | 16 | 出発 | ANA-1795 | 女満別 | B767-300 | ナラRV2 | ナラダイレクトナゴヤ | 24L | 24L北-A | - |
8:41 | 南西 | 到着 | ANA-442 | 松山 | A320 | - | - | 伊丹 | - | ゴボー8000 |
8:45 | 神戸 | 出発 | ANA-417 | 鹿児島 | B767-300 | - | - | - | - | - |
8:47 | 伊丹 | 出発 | JAL-3911 | 新千歳 | B767-300 | - | - | - | - | - |
8:49 | 南西 | 到着 | ANA-1792 | 高知 | A320 | - | - | 24 | 22-C | - |
8:50 | 32 | 出発 | AAR-117 | 仁川 | B767-300 | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北- | マイコ8000 |
8:50 | 南 | 到着 | NWA-79 | グァム | B747-400 | - | - | 24 | 32-C | - |
8:55 | 37 | 出発 | DLH-741 | フランクフルト | A340-600 | オグラRV2 | オグラダイレクトナゴヤ | 24L | 24L南- | - |
8:55 | 伊丹 | 出発 | JAL-3008 | 成田 | B777-200 | - | - | - | - | - |
9:00 | 6 | 出発 | CES-793 | 香港 | A320 | - | - | 24L | 24L北-A | マイコ8000 |
9:00 | 南西 | 到着 | ANA-1702 | 福岡 | B737-700 | - | - | 24R | 16-A | - |
9:00 | 南西 | 到着 | ANA-502 | 宮崎 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | - |
9:05 | 神戸 | 出発 | JAL-3301 | 鹿児島 | B777-300 | - | - | - | - | - |
9:07 | 南東 | 到着 | FIN-77 | ヘルシンキ | MD-11 | - | - | 24 | 204-A | ゴボー8000 |
9:10 | 伊丹 | 出発 | JAL-3301 | 鹿児島 | A320 | - | - | - | - | マイコ6000 |
9:11 | 南西 | 到着 | AAR-114 | 仁川 | B767-300 | - | - | 24 | 205-A | - |
9:15 | 16 | 出発 | JAL-2573 | 那覇 | MD-87 | リンダ2 | カガワ | - | - | リンダ8000 |
9:15 | 神戸 | 出発 | SKY-104 | 羽田 | B737-800 | - | - | - | - | - |
9:15 | 27 | 出発 | ANA-1795 | 新千歳 | B737-500 | ナラRV2 | ナラダイレクトナゴヤ | - | - | - |
9:20 | 南西 | 到着 | KAL-723 | 仁川 | A330 | - | - | 24 | 203-A | - |
9:30 | 10 | 出発 | AFR-293 | パリ・ドゴール | B747-400 | オグラRV2 | オグラダイレクトナゴヤ | - | - | - |
9:30 | 10 | 出発 | ANA-146 | 羽田 | B747-400 | ナラRV2 | ナラY29 | 24L | 24L北-A | - |
9:30 | 16 | 出発 | ANA-1757 | 宮崎 | B737-700 | リンダ2 | カガワ | - | - | リンダ8000 |
9:36 | 伊丹 | 出発 | ANA-1675 | 福岡 | B767-300 | - | - | - | - | マイコ6000 |
9:31 | 南西 | 到着 | ANA-542 | 鹿児島 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | ゴボー8000 |
9:37 | 伊丹 | 出発 | JAL-1432 | 羽田 | A300 | - | - | - | - | - |
9:45 | 神戸 | 出発 | ANA-405 | 鹿児島 | B777-200 | - | - | - | - | - |
9:52 | 601 | 出発 | JA11AR | 八尾 | S-2B | - | - | 24L | 24L-A | - |
9:55 | 東 | 到着 | ANA-15 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
4-3 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
4-3 | 超上級 | 晴 | 16:00 | 18:00 | 25000/30000 | -/48680 | - |
使用可能滑走路 †
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
16:00 | 離陸 | 出発 | ANA-1717 | 新千歳 | B777-300 | - | - | 06R | - | - |
16:00 | TAXI | 出発 | AAR-5726 | 仁川 | B767-300 | - | - | 06R | - | マイコ8000 |
16:00 | TAXI | 出発 | ANA-1739 | 那覇 | B767-300 | - | - | 06R | - | リンダ8000 |
16:00 | 着陸 | 到着 | UAL-883 | ホノルル | B777-200 | - | - | 06L | 32-C | - |
16:01 | 東 | 到着 | ANA-27 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:03 | M4 | 移動 | AZA-102 | - | B777-200 | - | - | - | A | M4→6 |
16:05 | 伊丹 | 出発 | JEX-2377 | 福岡 | B737-400 | - | - | - | - | マイコ6000 |
16:06 | 東 | 到着 | JAL-2248 | 新潟 | MD-90 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:08 | 210 | 出発 | UPS-1117 | 香港 | B767-C | マイコ3 | Y32 | 06R | 06R南-A | マイコ8000 |
16:10 | 南西 | 到着 | GIA-1422 | 台北 | A330 | - | - | 06L | 37-B | - |
16:13 | 神戸 | 出発 | SKY-110 | 羽田 | B737-800 | - | - | 神戸 | - | - |
16:14 | 東 | 到着 | ANA-25 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:15 | 南西 | 到着 | HVN-672 | ホーチミン | B777-200 | - | - | 06L | 205-A | - |
16:17 | 213 | 出発 | FDX-1117 | アンカレッジ | MD-11C | トモ3 | クシモト | 06R | 06R南-A | ゴボー10000 |
16:20 | 伊丹 | 出発 | JAL-1514 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:20 | 27 | 出発 | JTA-1704 | 那覇 | B737-400 | リンダ2 | カガワ | 06R | 06R南-A | - |
16:21 | 南西 | 到着 | JEX-502 | 鹿児島 | B737-400 | - | - | 伊丹 | - | ゴボー8000 |
16:21 | 東 | 到着 | ANA-776 | 新千歳 | A320 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:24 | 神戸 | 出発 | ANA-108 | 新千歳 | B767-300 | - | - | - | - | - |
16:25 | 南東 | 到着 | VLK-1001 | ウラジオストック | Tu-154M | - | - | 06L | 204-A | ゴボー8000 |
16:25 | 6 | 出発 | AZA-5048 | パリ・ドゴール | B777-200 | オグラRV2 | オグラダイレクトナゴヤ | 06R | 06R南-A | - |
16:28 | 伊丹 | 出発 | ANA-34 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:28 | 南東 | 到着 | ANA-589 | 羽田 | B777-300 | - | - | 06L | 27-A | ゴボー8000 |
16:30 | 南西 | 到着 | UPS-1052 | 香港 | B767-C | - | - | 06L | 213-C | - |
16:31 | 伊丹 | 出発 | JAL-1620 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:35 | 10 | 出発 | NWA-2255 | ロサンジェルス | B747-400 | トモ3 | クシモト | 06R | 06R南-B | ゴボー10000 |
16:40 | 東 | 到着 | ANA-737 | 仙台 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:40 | 南 | 到着 | JAL-508 | グァム | B747-400 | - | - | 06L | 203-A | - |
16:44 | 伊丹 | 出発 | JAL-2413 | 鹿児島 | MD-90 | - | - | 伊丹 | - | マイコ6000 |
16:45 | 東 | 到着 | JAL-2158 | 青森 | MD-90 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:44 | 32 | 出発 | UAL-5024 | ホノルル | B777-200 | トモ3 | クシモト | 06R | 06R南-A | ゴボー10000 |
16:49 | 伊丹 | 出発 | JAL-2435 | 宮崎 | MD-8 | - | - | - | - | マイコ6000 |
16:50 | 東 | 到着 | ANA-21 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
16:55 | 南西 | 到着 | ANA-189 | 福岡 | A320 | - | - | 伊丹 | - | ゴボー8000 |
16:55 | (37) | 出発 | GIA-551 | バンコク | A330 | マイコ3 | Y34 | 06R | 06R南-A | マイコ8000 |
16:57 | 南西 | 到着 | FDX-2844 | 香港 | MD-11C | - | - | 06L | 210-B | - |
16:59 | 伊丹 | 出発 | ANA-777 | 成田 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:00 | 東 | 到着 | ANA-770 | 新千歳 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:00 | (205) | 出発 | HVN-924 | ホーチミン | B777-200 | マイコ3 | Y34 | 06R | 06R東-A | マイコ8000 |
17:05 | 伊丹 | 出発 | JEX-3002 | 仙台 | B737-400 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:05 | 南西 | 到着 | SIA-55 | バンコク | B777-200 | - | - | 06L | 37-B | - |
24L
17:10 | (27) | 出発 | ANA-68 | 羽田 | B777-300 | ナラRV2 | ナラY29 | 06R | 06R南-A | - |
17:10 | 伊丹 | 出発 | JAL-3000 | 成田 | A300 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:11 | 南西 | 到着 | JAL-2054 | 福岡 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | ゴボー8000 |
17:15 | (204) | 出発 | VLK-1101 | ウラジオストック | Tu-154M | オグラRV2 | オグラダイレクトナゴヤ | 24L | 24L東-A | - |
17:15 | (213) | 出発 | UPS-601 | 仁川 | B767-C | マイコ3 | Y32 | 24L | 24L北-A | マイコ8000 |
17:15 | 南西 | 到着 | ANA-422 | 鹿児島 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | ゴボー8000 |
17:16 | 南 | 到着 | NWA-510 | グァム | B747-400 | - | - | 24R | 32-C | ゴボー8000 |
17:15 | 南西 | 到着 | JAL-2081 | 那覇 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | ゴボー8000 |
17:23 | 伊丹 | 出発 | ANA-1661 | 新潟 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:28 | 南東 | 到着 | AFR-1969 | パリ・ドゴール | B747-400 | - | - | 24R | - | ゴボー8000 |
17:30 | (203) | 出発 | JAL-765 | ホノルル | B747-400 | トモ3 | クシモト | 24L | 24L東-A | - |
17:31 | 東 | 到着 | JAL-1503 | 仙台 | MD-81 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:33 | 南東 | 到着 | ACA-220 | バンクーバー | B767-300 | - | - | 24R | - | ゴボー8000 |
17:35 | 伊丹 | 出発 | JAL-3387 | 那覇 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:35 | 東 | 到着 | ANA-768 | 新千歳 | A320 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:40 | 伊丹 | 出発 | JAL-429 | 福岡 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | マイコ6000 |
17:45 | 伊丹 | 出発 | JAL-2431 | 鹿児島 | MD-90 | - | - | 伊丹 | - | マイコ6000 |
17:46 | 大阪 | 到着 | JA02TA | 関西 | ZEPPELIN | - | - | - | - | SLOW |
17:47 | 南西 | 到着 | ANA-592 | 福岡 | B767-300 | - | - | 伊丹 | - | ゴボー8000 |
17:50 | 東 | 到着 | JAL-1537 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |
17:55 | 東 | 到着 | ANA-33 | 羽田 | B777-200 | - | - | 伊丹 | - | - |