ゲーム攻略/ぼくは航空管制官2
東京ビッグウイングA †
東京ビッグウイングComplete Ver1.03を適用済み。
下記データはあくまで一例であり、使用する滑走路、タキシングルートにより発着パターンが変わることがあります。
経路と経由ルート †
出発経路 | 経由ルート | 目的地 |
ハヤマ2 | ヨコスカ | 大阪 関西 |
イソゴ5 | オーシマ | 大島 |
マーシュ7 | サクラチョーシ12 | ホノルル |
オパー1 | タテヤマ | - |
モリヤ7 | 経由無し | 新千歳 帯広 女満別 青森 秋田 三沢 |
ウラガ5 | オーシャン | 徳島 宮崎 鹿児島 那覇 石垣 台北 |
ウラガダイレクトタテヤマ | 八丈島 三宅島 |
ザマ6 | マツモト | 小松 |
ナゴヤ | 出雲 山口宇部 高松 大分 |
経由無し | 広島 福岡 佐賀 |
優先スポット †
航空会社 | 優先スポット |
JAS | 2 5 |
JAL | 9 12 |
ANA | 15 20 |
上記以外の航空会社は優先スポットボーナスなし
シナリオデータ †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
1-1 | 初級 | 晴 | 6:00 | 7:00 | 7000/13500 | -/17500 | - |
1-2 | 中級 | 晴 | 11:30 | 13:00 | 15000/16500 | -/25200 | - |
1-3 | 上級 | 晴 | 17:30 | 19:00 | 16000/19500 | -/26500 | - |
2-1 | 中級 | 雨 | 6:00 | 7:00 | 12500/14500 | -/18300 | イベントあり |
2-2 | 上級 | 雨のち曇 | 11:30 | 13:00 | 15500/18000 | -/25700 | イベントあり |
2-3 | 超上級 | 晴 | 17:30 | 19:00 | 19980/20010 | -/27900 | - |
1-1 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
1-1 | 初級 | 晴 | 6:00 | 7:00 | 7000/13500 | -/17500 | - |
使用可能滑走路 †
時刻 | 04 | 22 | 16R | 34L | 16L | 34R |
6:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
6:00 | 9 | 出発 | JAL-341 | 関西 | B767-300 | ハヤマ2 | ヨコスカ | 16L | 16L-A | - |
6:11 | 12 | 出発 | JTA-71 | 石垣 | B737-400 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-A | - |
6:15 | 15 | 出発 | ANA-51 | 福岡 | B767-300 | ザマ6 | 経由無し | 16L | 16L-A | - |
6:20 | 2 | 出発 | JAS-103 | 新千歳 | A300 | モリヤ7 | 経由無し | 16L | 16L-C | - |
6:25 | 20 | 出発 | ANA-243 | 福岡 | B747-400 | ザマ6 | 経由無し | 16L | 16L-A | - |
6:25 | 南 | 到着 | JAL-100 | 大阪 | B747-400 | アサヒ22 | 短距離 | 22 | 9-B | - |
6:35 | 5 | 出発 | JAS-293 | 那覇 | B777-200 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-C | - |
6:35 | 南 | 到着 | SKY-936 | 福岡 | B767-300 | アサヒ22 | 長距離 | 22 | 15-B | - |
6:45 | 45 | 出発 | CAL-107 | 台北 | B747-400 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-C | - |
6:47 | 113 | 出発 | ANK-847 | 大島 | YS-11 | イソゴ5 | オーシマ | 16R | 16R-A | - |
ANK-847は16Lではコントロールハンドオフが出現しない
1-2 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
1-2 | 中級 | 晴 | 11:30 | 13:00 | 15000/16500 | -/25200 | - |
使用可能滑走路 †
時刻 | 04 | 22 | 16R | 34L | 16L | 34R |
11:30 | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
11:30 | 20 | 出発 | ANK-849 | 三宅島 | B737-500 | ウラガ5 | ウラガダイレクトタテヤマ | 16R | 16R-B | - |
11:31 | 北東 | 到着 | ADO-14 | 新千歳 | B767-300 | ジョウナン16 | - | 16L | 20-B | #1 |
11:35 | 9 | 出発 | JAL-511 | 新千歳 | B777-200 | モリヤ7 | 経由無し | 16L | 16L-A | - |
11:36 | 南 | 到着 | EVA-2198 | 台北 | MD-11 | ジョウナン16 | 長距離 | 16L | 45-A | #2 |
11:40 | 15 | 出発 | ANA-677 | 広島 | B777-200 | ザマ6 | 経由無し | 16R | 16R-B | - |
11:41 | 南 | 到着 | CAL-306 | 台北 | B747-C | ジョウナン16 | 長距離 | 16L | 401-C | #3 |
11:44 | 南 | 到着 | JAL-342 | 関西 | DC-10 | ジョウナン16 | 長距離 | 16L | 9-B | #4 |
11;55 | 2 | 出発 | JAS-337 | 大分 | MD-81 | ザマ6 | ナゴヤ | 16R | 16R-B | - |
11:55 | 南 | 到着 | JA-6806 | - | AS332-L1 | - | - | - | - | SLOW |
12:01 | 北東 | 到着 | JAS-164 | 青森 | B777-200 | ジョウナン16 | - | 16L | 2-A | #5 |
12:04 | 南 | 到着 | ANK-830 | 八丈島 | B737-500 | ジョウナン16 | 長距離 | 16L | 20-B | - |
12;20 | (20) | 出発 | ADO-17 | 新千歳 | B767-300 | モリヤ7 | 経由無し | 16R | 16R-B | #1 |
12:25 | 南 | 到着 | JAL-364 | 福岡 | B777-200 | ジョウナン16 | 長距離 | 16L | 12-A | - |
12:30 | 北東 | 到着 | ANA-404 | 青森 | B777-200 | ジョウナン16 | - | 16L | 15-A | - |
12:30 | 南 | 到着 | JAS-374 | 鹿児島 | MD-81 | ジョウナン16 | 長距離 | 16L | 5-A | - |
12;30 | (45) | 出発 | EVA-2197 | 台北 | MD-11 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-A | #2 |
12;35 | (401) | 出発 | CAL-305 | 台北 | B747-C | ウラガ5 | オーシャン | 16R | 16R-A | #3 |
12:50 | (2) | 出発 | JAS-397 | 高松 | B777-200 | ザマ6 | ナゴヤ | 16L | 16L-C | #5 |
12:55 | (9) | 出発 | JAL-307 | 宮崎 | DC-10 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-C | #4 |
- JAS-397:離陸指示まで
- JAL-307:タキシング経路指示まで
1-3 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
1-3 | 上級 | 晴 | 17:30 | 19:00 | 16000/19500 | -/26500 | - |
使用可能滑走路 †
時刻 | 04 | 22 | 16R | 34L | 16L | 34R |
17:30 | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
17:30 | N | 出発 | JA-6806 | - | AS332-L1 | - | - | - | - | SLOW |
17:30 | 20 | 出発 | ANK-831 | 八丈島 | A320 | ウラガ5 | ウラガダイレクトタテヤマ | 34R | 34R-A | - |
17:30 | 南 | 到着 | ANA-698 | 山口宇部 | A320 | キサラズ34 | 短距離 | 34L | 20-A | #1 |
17:33 | 南 | 到着 | JAS-356 | 熊本 | A300 | キサラズ34 | 長距離 | 34L | 2-A | - |
17:35 | 南 | 到着 | JAL-308 | 宮崎 | B737-400 | キサラズ34 | 長距離 | 34L | 9-A | #2 |
17:40 | 5 | 出発 | JAS-177 | 徳島 | MD-90 | ウラガ5 | オーシャン | 34R | 34R-A | - |
17:45 | 南 | 到着 | JA-8701 | 大島 | YS-11 | キサラズ34 | 長距離 | 34L | N-A | SLOW |
17:47 | 南 | 到着 | ANA-32 | 大阪 | B777-200 | キサラズ34 | 短距離 | 34L | 15-A | #3 |
17:50 | 南 | 到着 | JAL-32 | 長崎 | B737-400 | キサラズ34 | 中距離 | 34L | 12-A | #4 |
17:55 | 45 | 出発 | CAL-18 | ホノルル | B747-400 | マーシュ7 | サクラチョーシ12 | 34R | 34R-A | - |
18:00 | (20) | 出発 | ANA-15 | 山口宇部 | A320 | ザマ6 | ナゴヤ | 34R | 34R-C | #1 |
18:11 | 南 | 到着 | JAS-338 | 大分 | MD-90 | キサラズ34 | 短距離 | 34L | 5-A | - |
18:12 | 南 | 到着 | ANK-832 | 八丈島 | A320 | キサラズ34 | 中距離 | 34L | 20-A | - |
18:25 | (9) | 出発 | JAL-397 | 鹿児島 | B737-400 | ウラガ5 | オーシャン | 34R | 34R-A | #2 |
18:28 | (15) | 出発 | ANA-877 | 秋田 | B777-200 | モリヤ7 | 経由無し | 34R | 34R-A | #3 |
18:30 | (12) | 出発 | JAL-111 | 大阪 | B737-400 | ハヤマ2 | ヨコスカ | 34R | 34R-A | #4 |
18:30 | 南 | 到着 | JCG-6806 | - | AS332-L1 | - | - | - | - | SLOW |
18:40 | 北東 | 到着 | ANA-406 | 青森 | A320 | キサラズ34 | - | 34L | 15-A | - |
18:45 | 南 | 到着 | CAL-18 | 台北 | B747-400 | キサラズ34 | 長距離 | 34R | 45-A | - |
- CAL-18はSpot指示まで
2-1 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
2-1 | 中級 | 雨 | 6:00 | 7:00 | 12500/14500 | -/18300 | イベントあり |
使用可能滑走路 †
時刻 | 04 | 22 | 16R | 34L | 16L | 34R |
18:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
18:00 | 9 | 出発 | JAL-341 | 関西 | B767-300 | ハヤマ2 | ヨコスカ | 16L | 16L-A | - |
18:05 | 12 | 出発 | TBA-96 | 女満別 | A300 | モリヤ7 | 経由無し | 16L | 16L-A | ET→15-B #1 |
18:15 | 15 | 出発 | ANA-51 | 福岡 | B767-300 | ザマ6 | 経由無し | 16L | 16L-A | - |
18:20 | 2 | 出発 | JAS-103 | 新千歳 | A300 | モリヤ7 | 経由無し | 16L | 16L-C | - |
18:20 | 210 | 移動 | SKY-0 | TAXI | B767-300 | - | - | - | 20-A | 210→20 #2 |
18:25 | 5 | 出発 | JAS-293 | 那覇 | B777-200 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-C | - |
18:25 | 南 | 到着 | JAL-100 | 大阪 | B747 | アサヒ22 | 短距離 | 22 | 9-B | - |
18:35 | 45 | 出発 | CAL-107 | 台北 | B747-200 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-C | - |
18:35 | 南 | 到着 | ANA-248 | 福岡 | B747SR | アサヒ22 | 短距離 | 22 | 20-A | - |
18:40 | (20) | 出発 | SKY-1 | 福岡 | B767-300 | ザマ6 | 経由無し | 16L | 16L-A | #2 |
18:45 | 113 | 出発 | ANK-847 | 大島 | YS-11 | イソゴ5 | オーシマ | 16R | 16R-A | - |
18:50 | (15) | 出発 | TBA-96 | 女満別 | A300 | モリヤ7 | 経由無し | 16R | 16R-B | 再出発 #1 |
ET:16L使用時エンジントラブル発生。離陸せずにSpotに戻る。その後18:50に再出発。
- TBA-96は離陸まで
2-2 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
2-2 | 上級 | 雨のち曇 | 11:30 | 13:00 | 15500/18000 | -/25700 | イベントあり |
使用可能滑走路 †
時刻 | 04 | 22 | 16R | 34L | 16L | 34R |
6:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
11:30 | 北東 | 到着 | ADO-14 | 新千歳 | B767-300 | ジョウナン16 | - | 16L | 12-A | #1 |
11:31 | 20 | 出発 | ANK-849 | 三宅島 | B737-400 | ウラガ5 | ウラガダイレクトタテヤマ | 16L | 16L-A | - |
11:33 | 5 | 出発 | TBA-326 | 帯広 | DC-10 | モリヤ7 | 経由無し | 16R | 16R-B→20-A | ※1 #2 |
11:40 | 南 | 到着 | EVA-2198 | 台北 | B747-400 | ジョウナン16 | 短距離 | 16L | 45-A | #3 |
11:41 | 南 | 到着 | CAL-306 | 台北 | B747-C | ジョウナン16 | 中距離 | 16L | 401-C | #4 |
11:45 | 9 | 出発 | JAL-511 | 新千歳 | B777-200 | モリヤ7 | 経由無し | 16R | 16R-A | - |
11:50 | 15 | 出発 | ANA-677 | 広島 | B777-300 | ザマ6 | 経由無し | 16R | 16R-B | - |
11:55 | 2 | 出発 | JAS-337 | 大分 | MD-87 | ザマ6 | ナゴヤ | 16R | 16R-B | - |
12:00 | 南 | 到着 | JAL-342 | 関西 | DC-10 | ジョウナン16 | 短距離 | 16L | 9-A | #5 |
12:05 | 南 | 到着 | ANK-830 | 八丈島 | B737-400 | ジョウナン16 | 短距離 | 16L | 5-A | - |
12:15 | 南 | 到着 | JA-6806 | - | AS332-L1 | - | - | - | - | SLOW |
12:25 | (12) | 出発 | ADO-17 | 新千歳 | B767-300 | モリヤ7 | 経由無し | 16L | 16L-A | #1 |
12:25 | 南 | 到着 | JAL-364 | 福岡 | B777-200 | ジョウナン16 | 短距離 | 16L | 12-A | - |
12:30 | 北東 | 到着 | ANA-404 | 青森 | B777-300 | ジョウナン16 | - | 16L | 20-A | FAST EMERGENCY |
12:36 | (45) | 出発 | EVA-2197 | 台北 | B747-400 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-A | #3 |
12:39 | (401) | 出発 | CAL-305 | 台北 | B747-C | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-A | #4 |
12:40 | 南 | 到着 | JAS-374 | 鹿児島 | MD-87 | ジョウナン16 | 短距離 | 16L | 2-A | - |
12:50 | (20) | 出発 | TBA-802 | 高松 | DC-10 | ザマ6 | ナゴヤ | 16L | 16L-A | #2 |
12:55 | (9) | 出発 | JAL-307 | 宮崎 | DC-10 | ウラガ5 | オーシャン | 16L | 16L-A | #5 |
※1:TBA-326は離陸後、ランディングギアトラブル発生のため引き返す
- TBA-802:離陸許可まで
- JAL-307:TAXI指示まで
2-3 †
ステージ | レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) | 備考 |
2-3 | 超上級 | 晴 | 17:30 | 19:00 | 19980/20010 | -/27900 | - |
使用可能滑走路 †
時刻 | 04 | 22 | 16R | 34L | 16L | 34R |
17:30 | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
タイムテーブル †
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
17:30 | 南 | 到着 | ANA-698 | 山口宇部 | A320 | キサラズ34 | 短距離 | 34L | 15-A | #1 |
17:32 | 南 | 到着 | JAS-356 | 熊本 | A300 | キサラズ34 | 短距離 | 34R | 2-B | FAST EMERGENCY #2 |
17:35 | 20 | 出発 | ANK-831 | 八丈島 | A320 | ウラガ5 | ウラガダイレクトタテヤマ | 34R | 34R-A | - |
17:36 | 南 | 到着 | JAL-308 | 宮崎 | B737-400 | キサラズ34 | 短距離 | 34L | 9-A | #3 |
17:40 | 5 | 出発 | JAS-177 | 徳島 | MD-90 | ウラガ5 | オーシャン | 34R | 34R-A | - |
17:45 | N | 出発 | JA-6806 | - | AS332-L1 | - | - | - | - | SLOW |
17:45 | 南 | 到着 | JA-8701 | 大島 | YS-11 | キサラズ34 | 長距離 | 34L | N-A | SLOW |
17:48 | 南 | 到着 | ANA-32 | 大阪 | B777-300 | キサラズ34 | 短距離 | 34L | 20-A | #4 |
17:50 | 45 | 出発 | CAL-18 | ホノルル | B747-400 | マーシュ7 | サクラチョーシ12 | 34R | 34R-A | - |
17:54 | 南 | 到着 | JAL-32 | 長崎 | B737-400 | キサラズ34 | 長距離 | 34L | 12-A | #5 |
18:00 | (15) | 出発 | ANA-699 | 山口宇部 | A320 | ザマ6 | ナゴヤ | 34R | 34R-A | #1 |
18:10 | 南 | 到着 | ANK-832 | 八丈島 | A320 | キサラズ34 | 長距離 | 34L | 15-A | - |
18:15 | 南 | 到着 | JAS-338 | 大分 | MD-90 | キサラズ34 | 長距離 | 34L | 2-A | - |
18:20 | (2) | 出発 | JAS-169 | 青森 | A300 | モリヤ7 | 経由無し | 34R | 34R-A | #2 |
18:21 | (9) | 出発 | JAL-397 | 鹿児島 | B737-400 | ウラガ5 | オーシャン | 34R | 34R-A | #3 |
18:35 | (20) | 出発 | ANA-877 | 秋田 | B777-300 | モリヤ7 | 経由無し | 34R | 34R-A | #4 |
18:35 | 北東 | 到着 | ANA-406 | 青森 | A320 | キサラズ34 | - | 34L | 20-A | - |
18:35 | 南 | 到着 | JA-6806 | - | AS332-L1 | - | - | - | - | SLOW |
18:40 | 南 | 到着 | CAL-18 | 台北 | B747-400 | キサラズ34 | 中距離 | 34R | 45-A | - |
18:45 | (12) | 出発 | JAL-111 | 大阪 | B737-400 | ハヤマ2 | ヨコスカ | 34R | 34R-A | #5 |
- JAL-111:レーダー誘導まで(残り1分ほどなのでタイミングによる)